경제·금융

[3차 인천지역 동시분양 당첨자] 인천 송도신도시 풍림2블럭 117.5800㎡

-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-당첨자명단은 가나다순입니다. -예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) 이름 생년월일 동-호수
117.58 가호현 59.08.20 0206-0302
117.58 고재성 72.03.01 0205-1402
117.58 곽한주 60.03.06 0206-0902
117.58 구본훈 58.07.11 0206-0402
117.58 권귀태 62.08.25 0206-0802
117.58 권순호 61.08.10 0204-0402
117.58 권태균 62.07.05 0206-1102
117.58 김규찬 48.06.08 0205-0102
117.58 김문환 63.06.24 0205-0302
117.58 김수일 72.10.09 0206-0602
117.58 김승호 70.08.13 0204-0902
117.58 김영자 48.12.04 0206-1902
117.58 김웅국 68.08.15 0204-2202
117.58 김정수 68.03.15 0205-0602
117.58 김정순 53.08.01 0204-1702
117.58 김종혁 61.05.27 0206-1602
117.58 김준호 67.08.09 0206-1202
117.58 김향화 61.08.07 0204-2002
117.58 김홍태 61.04.26 0206-0102
117.58 나이옥 56.06.29 0206-0202
117.58 나인환 58.05.22 0205-2002
117.58 문명숙 60.04.05 0204-0302
117.58 문태영 61.08.10 0204-0502
117.58 박근만 63.09.07 0204-1002
117.58 박세웅 67.10.12 0204-2102
117.58 박송빈 58.07.20 0204-0202
117.58 박종채 58.08.27 0205-2102
117.58 박종희 40.12.28 0206-1502
117.58 박준용 66.01.09 0206-1402
117.58 방승욱 73.12.22 0205-0502
117.58 서대석 49.01.10 0205-1102
117.58 서대용 67.01.13 0204-2302
117.58 심준호 78.06.26 0206-0502
117.58 심진성 65.03.10 0205-0402
117.58 안재웅 43.07.25 0206-1302
117.58 양명철 63.11.21 0204-0802
117.58 여병태 54.07.21 0206-1702
117.58 여운철 63.03.27 0205-1902
117.58 유동주 28.03.20 0206-1002
117.58 유명걸 67.08.20 0205-1702
117.58 유병섭 64.07.03 0204-1502
117.58 유보해 65.09.26 0204-1902
117.58 유우영 78.08.20 0205-2302
117.58 이광수 69.04.02 0205-0802
117.58 이덕희 59.12.13 0205-1602
117.58 이상영 65.09.20 0205-0202
117.58 이영일 44.12.25 0206-2102
117.58 이용근 68.08.15 0206-0702
117.58 이용욱 66.01.19 0206-2202
117.58 이우창 57.05.20 0204-0702
117.58 이욱한 61.03.16 0204-1202
117.58 이장희 41.08.11 0204-0102
117.58 이재대 59.05.20 0205-2202
117.58 이재봉 50.03.23 0206-1802
117.58 이흥우 60.03.24 0205-0702
117.58 이희문 68.10.13 0205-0902
117.58 임무환 55.03.06 0205-1502
117.58 임방순 60.02.07 0206-2302
117.58 장병진 61.05.10 0204-1102
117.58 최창식 62.08.11 0205-1802
117.58 최태용 53.10.20 0204-0602
117.58 최호섭 64.04.12 0204-2502
117.58 하예숙 61.10.05 0204-1402
117.58 홍선기 57.08.16 0204-1802
117.58 황용기 56.02.05 0205-1002


관련기사



<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기