-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
75.16 | 김규동 | 71.05.19 | 0101-1105 |
75.16 | 김철효 | 74.12.03 | 0101-0305 |
75.16 | 윤명용 | 69.07.13 | 0101-0805 |
75.16 | 전용욱 | 69.01.21 | 0101-0505 |
75.16 | 정선아 | 74.03.24 | 0101-0405 |
85.62 | 김정태 | 76.08.27 | 0101-1204 |
89.42 | 박리아 | 74.12.03 | 0101-1006 |
89.42 | 신혜경 | 64.04.18 | 0101-0106 |
89.42 | 최종갑 | 67.07.06 | 0101-1106 |
89.42 | 황규환 | 73.03.06 | 0101-0406 |
89.42 | 황근혜 | 76.11.02 | 0101-0306 |
90.18 | 김영숙 | 65.08.23 | 0101-0704 |
90.18 | 이복순 | 29.01.25 | 0101-0604 |
90.18 | 이정녀 | 53.07.20 | 0101-1004 |
90.18 | 주미순 | 76.12.18 | 0101-0204 |
100.21 | 김영선 | 70.12.14 | 0101-1303 |
100.21 | 이봉화 | 60.07.14 | 0101-1302 |
<범기영 기자 bum7102@hk.co.kr>