[2003년 3차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 서울 브라운스톤 방배

-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다. -당첨자명단은 가나다순입니다. -예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) 이름 생년월일 동-호수
94.56 김용환 48.02.06 0101-1101
94.56 이복순 47.10.16 0101-1201
106.08 강송희 65.02.19 0102-0202
106.08 강순희 59.08.20 0103-1003
106.08 강임호 63.05.10 0102-0902
106.08 국일호 63.11.21 0103-0701
106.08 김광옥 61.07.30 0103-1401
106.08 김길훈 66.04.01 0103-1403
106.08 김동현 71.09.23 0103-0801
106.08 김병응 43.04.09 0102-1001
106.08 김봉식 49.04.25 0103-1203
106.08 김삼례 50.06.30 0103-0401
106.08 김승운 68.08.24 0103-0901
106.08 김영만 66.09.12 0102-1301
106.08 김영자 60.05.29 0103-0501
106.08 김희경 74.07.10 0103-0303
106.08 남우현 71.12.04 0102-0502
106.08 문영아 69.02.05 0102-0802
106.08 박금봉 61.01.30 0103-0503
106.08 박민환 67.10.29 0102-0301
106.08 박선종 63.08.06 0102-1102
106.08 박장순 67.05.10 0102-1101
106.08 박정훈 58.09.15 0102-0402
106.08 박주달 69.08.20 0102-1501
106.08 박현철 60.07.31 0102-1201
106.08 박희성 73.02.09 0101-0301
106.08 박희우 65.01.02 0102-0702
106.08 변완수 68.05.04 0102-0201
106.08 서광원 46.04.17 0102-0401
106.08 손진태 64.11.15 0103-1501
106.08 손태진 64.11.22 0102-0501
106.08 송영식 54.04.20 0103-0103
106.08 신빈수 62.02.15 0103-1201
106.08 신인철 67.09.20 0103-0403
106.08 신정임 47.08.15 0103-0601
106.08 연지연 73.03.16 0101-0101
106.08 오말남 28.10.02 0103-0803
106.08 유영환 73.07.24 0102-0901
106.08 유재숙 62.03.03 0102-0601
106.08 이규봉 68.11.29 0102-0801
106.08 이미라 65.08.25 0103-0703
106.08 이선자 45.06.17 0102-1002
106.08 이승석 61.05.26 0103-1101
106.08 이장한 62.03.05 0103-0603
106.08 이희태 68.02.25 0103-1303
106.08 임대성 65.08.18 0101-0201
106.08 임영규 71.02.24 0102-0302
106.08 임춘연 60.01.26 0103-1503
106.08 장봉란 66.11.29 0103-1103
106.08 정공희 53.01.15 0103-0903
106.08 정남수 55.06.03 0103-0301
106.08 조경옥 22.05.10 0103-0201
106.08 조영희 63.01.07 0103-1001
106.08 천홍식 37.04.10 0102-0701
106.08 최승휴 66.10.06 0102-0602
106.08 최영순 72.09.07 0102-1401
106.08 한동훈 70.06.16 0103-0203
106.08 홍종희 60.08.29 0102-1202
106.08 황순정 59.08.09 0103-1301
106.64 강석인 58.06.19 0101-0204
106.64 조경희 60.04.26 0101-0304
106.71 강종석 67.08.20 0101-0202
106.71 김수금 45.01.05 0101-1402
106.71 이주연 44.10.20 0101-0102
106.71 정문호 66.02.13 0101-0302
106.71 최봉휴 49.08.18 0101-1502
107.03 김안용 67.09.25 0103-0802
107.03 김영식 56.02.01 0103-0102
107.03 김태열 52.09.21 0103-1002
107.03 방봉혁 62.02.11 0103-1402
107.03 선철훈 67.10.03 0103-1502
107.03 이추연 54.06.24 0103-1302
107.03 이학순 26.12.05 0103-0902
121.76 강구중 34.03.01 0103-0604
121.76 강한준 59.10.07 0103-0304
121.76 김길준 66.02.25 0103-0904
121.76 김도현 69.06.05 0103-0804
121.76 김중재 75.09.24 0103-0204
121.76 박규현 72.05.01 0103-1004
121.76 박창일 64.08.22 0103-1404
121.76 박현정 64.10.16 0103-1304
121.76 유승재 72.03.26 0103-1204
121.76 이경헌 70.12.11 0103-0404
121.76 이국종 69.04.22 0103-1104
121.76 이재균 77.05.05 0103-0704
121.76 조태훈 52.08.13 0103-0504
121.76 천진영 67.08.05 0103-0104
143.07 강귀영 74.02.18 0101-0205
143.07 김대형 60.03.02 0101-1203
143.07 김재열 42.10.06 0101-1103
143.07 박득신 37.06.03 0101-0103
143.07 박영무 45.01.23 0101-1303
143.07 차동환 69.08.16 0101-0203
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>