[매매동향]거래소 외국인 3,361억 매수 기관 1,794억 매도

단위:억원,매도/매수
==========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타  프로그램
==========================================================================
종 료 +3361 (4592/7953) -1794 (4513/2719) -1410    -850  -157   (3012/685)
14:30 +3077 (3950/7027) -1862 (3893/2031) -1062    -896  -151   (2628/576)
14:02 +2579 (3453/6032) -1357 (3061/1703) -1094    -618  -126   (1944/518)
13:31 +2326 (3085/5412) -1237 (2771/1533)  -970    -571  -118   (1724/454)
13:01 +2170 (2656/4826) -1105 (2463/1358)  -945    -545  -125   (1489/391)
12:31 +1901 (2354/4255)  -953 (2206/1253)  -835    -502  -119   (1281/353)
12:01 +1699 (2001/3701)  -828 (1980/1151)  -780    -406   -92   (1098/327)
11:30 +1542 (1686/3229)  -796 (1779/982)   -723    -378   -22    (971/233)
11:00 +1353 (1387/2740)  -683 (1533/849)   -643    -372   -26    (829/202)
10:32 +1142 (1170/2312)  -559 (1264/705)   -506    -349   -77    (716/170)
10:00  +778 (634/1413)   -424 (873/449)    -313    -304   -40     (549/86)
09:32  +495 (340/836)    -206 (515/309)    -283    -201    -6     (338/44)
09:02  +196 (70/267)      -86 (165/79)     -126     -55    +6     (135/34)
==========================================================================
<전용호기자 chamgil@sed>

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>