[3차 인천지역 동시분양 당첨자] 인천 검단 풍림아이원 081.5590㎡

-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-당첨자명단은 가나다순입니다. -예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) 이름 생년월일 동-호수
81.559 고영금 33.03.13 0103-1003
81.559 권데리사  64.08.15 0103-0502
81.559 김규완 59.07.15 0103-0503
81.559 김동진 30.03.03 0103-0804
81.559 김복녀 25.11.28 0103-0101
81.559 김선  57.10.09 0103-0902
81.559 김선자 64.02.09 0103-0404
81.559 김연능 68.06.21 0103-1103
81.559 김연량 71.06.14 0103-1204
81.559 김옥희 48.02.22 0103-1104
81.559 김인규 61.01.01 0103-0202
81.559 김진군 60.03.03 0103-0304
81.559 남정을 60.02.22 0103-0602
81.559 박명수 55.08.23 0103-0302
81.559 박세창 66.07.15 0103-0701
81.559 서예심 60.05.02 0103-0301
81.559 설성만 72.03.20 0103-0102
81.559 소동영 67.07.17 0103-0401
81.559 양명철 59.10.20 0103-0802
81.559 원병철 67.10.24 0103-0402
81.559 원현숙 50.01.16 0103-1203
81.559 유영옥 64.01.29 0103-0203
81.559 윤희  61.10.03 0103-0801
81.559 이금자 45.02.14 0103-0103
81.559 이명자 42.06.12 0103-0501
81.559 이미선 73.05.14 0103-0604
81.559 이상군 55.07.16 0103-0903
81.559 이상우 76.11.20 0103-0303
81.559 이철순 59.11.24 0103-0504
81.559 이향자 70.08.25 0103-1002
81.559 장승균 57.07.18 0103-1001
81.559 장승현 71.09.16 0103-0904
81.559 전계준 72.12.28 0103-0702
81.559 정계성 73.01.30 0103-1101
81.559 정균남 37.03.15 0103-0104
81.559 정병준 69.05.06 0103-0601
81.559 정복희 61.04.15 0103-1202
81.559 정윤수 69.10.26 0103-0201
81.559 주현아 74.11.05 0103-0704
81.559 채규락 73.01.20 0103-1201
81.559 최상희 74.07.04 0103-1102
81.559 최은영 76.04.11 0103-0703
81.559 최정숙 61.05.14 0103-0603
81.559 한기자 58.10.15 0103-0204
81.559 한세정 73.02.23 0103-0803
81.559 허영희 71.03.03 0103-1004
81.559 홍순철 64.12.12 0103-0403
81.559 황재규 59.01.10 0103-0901

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>