[매매동향]외국인 1,008억 순매수,개인 829억 순매도

단위:억원,  매도/매수
==========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타  프로그램
==========================================================================
종 료 +1008 (1952/2960)  -13 (2523/2510)  -829     -96    -165  (708/705)
14:31  +883 (1702/2586) -194 (1903/1709)  -682    -104      -6  (455/373)
14:03  +815 (1480/2295) -241 (1680/1438)  -605    -129     +26  (427/295)
13:30  +702 (1264/1966) -296 (1449/1152)  -425    -171     +19  (384/206)
13:02  +652 (1063/1716) -315 (1297/982)   -352    -206     +15  (371/168)
12:30  +565 (895/1461)  -284 (1162/878)   -308    -183     +26  (356/155)
12:00  +494 (763/1257)  -299 (1097/798)   -217    -186     +21  (351/139)
11:30  +474 (662/1136)  -297 (980/683)    -202    -167     +24  (319/127)
11:00  +417 (518/936)   -269 (843/573)    -165    -148     +17  (296/104)
10:31  +337 (409/747)   -248 (674/425)    -116    -133     +24   (249/83)
10:02  +241 (346/588)   -223 (541/318)     -41    -115     +23   (223/58)
09:32  +131 (246/377)   -122 (317/195)     -36     -39     +26   (147/41)
09:03   +23 (82/105)     -27 (61/34)       -59      -2     +63     (9/27)
==========================================================================

<권홍우기자 hongw@sed.co.kr>

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>