[매매동향]거래소 외국인 335억 개인 1,537억원 순매수

단위:억원,매도/매수
==========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타  프로그램
==========================================================================
종 료  +335 (3402/3738) -1690 (4746/3055) +1537   -909    -182 (2411/1210)
14:30  +194 (2990/3184) -1365 (3925/2560) +1262   -703     -91 (2083/1120)
14:02  +176 (2678/2854) -1335 (3627/2292) +1182   -627     -23 (2022/1034)
13:32  +177 (2247/2425) -1051 (3103/2052)  +872   -518      +5  (1730/949)
13:00  +147 (1970/2118) -1025 (2786/1760)  +864   -502     +13  (1556/808)
12:30  +148 (1718/1867)  -903 (2521/1617)  +735   -387     +19  (1374/756)
12:00  +117 (1515/1633)  -702 (2175/1473)  +565   -302     +17  (1136/680)
11:30  +161 (1321/1482)  -656 (1947/1290)  +480   -236     +15  (1025/564)
11:02   +92 (1132/1224)  -565 (1652/1086)  +450   -128     +28   (834/487)
10:30  +102 (806/909)    -501 (1317/816)   +339    -91     +58   (653/380)
10:02   +72 (572/644)    -450 (1061/611)   +319    -76     +59   (586/313)
09:30  +138 (275/413)    -329 (675/345)    +134    -32     +61   (425/193)
09:03   +46 (96/143)     -119 (187/68)      +15    -26     +56    (106/32)
==========================================================================
<최석영기자 sychoi@sed.co.kr>

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>