[표]코스닥 3분기 전년 동기 대비 적자전환 기업

코스닥 3분기 전년동기 대비 적자전환 기업(단위:백만원)

회사명 순이익 증감
2016년
3분기
2017년
3분기
SM C&C 1,497 -7,873 -9,370
차바이오텍 963 -7,293 -8,256
CJ프레시웨이 1,278 -7,250 -8,528
텔콘 1,773 -6,509 -8,281
동성화인텍 1,481 -6,421 -7,902
케이피엠테크 81 -5,615 -5,696
룽투코리아 4,263 -5,404 -9,667
한일진공 3,399 -5,133 -8,533
씨티씨바이오 199 -5,098 -5,297
손오공 845 -4,429 -5,274
KD건설 146 -3,644 -3,790
대양제지 1,538 -2,675 -4,213
제닉 873 -2,539 -3,412
대창솔루션 4,720 -2,305 -7,025
MP그룹 1,010 -2,228 -3,238
인성정보 165 -2,052 -2,216
삼우엠스 336 -2,050 -2,386
연이정보통신 1,880 -1,845 -3,725
한일사료 4,275 -1,802 -6,077
루트로닉 367 -1,779 -2,146
티엘아이 2,648 -1,740 -4,388
오픈베이스 2,123 -1,650 -3,772
바른손이앤에이 5,539 -1,494 -7,033
이미지스 26 -1,443 -1,468
세중 2,967 -1,300 -4,267
한탑 1,399 -1,163 -2,562
시너지이노베이션 1,192 -1,108 -2,299
코다코 378 -1,104 -1,482
W홀딩컴퍼니 3,062 -1,093 -4,155
기산텔레콤 3,362 -1,075 -4,436
프로스테믹스 1,282 -1,039 -2,321
이매진아시아 718 -895 -1,613
판타지오 382 -886 -1,268
EMW 273 -878 -1,151
삼화네트웍스 5,788 -862 -6,650
네오디안테크놀로지 859 -858 -1,717
파인테크닉스 4,339 -819 -5,158
대창스틸 483 -784 -1,267
SGA 1,839 -780 -2,619
테라젠이텍스 643 -777 -1,420
iMBC 2,133 -746 -2,879
세진티에스 959 -710 -1,669
한국큐빅 161 -628 -789
코아스템 871 -612 -1,484
한솔신텍 230 -602 -832
인화정공 80 -601 -681
파루 477 -589 -1,066
한국컴퓨터 1,024 -584 -1,608
해덕파워웨이 1,113 -512 -1,625
코리아에스이 188 -491 -680
라온시큐어 586 -437 -1,023
성호전자 716 -404 -1,120
에이테크솔루션 823 -378 -1,200
영우디에스피 3,851 -359 -4,209
CNH 3,186 -350 -3,537
초록뱀 2,061 -307 -2,368
에이원앤 119 -237 -356
디젠스 1,056 -227 -1,283
메가엠디 966 -200 -1,166
케이사인 863 -186 -1,050
크로바하이텍 1,243 -182 -1,425
엔텔스 35 -168 -203
우원개발 81 -155 -236
스타플렉스 1,128 -150 -1,278
아이지스시스템 377 -121 -498
대원미디어 517 -114 -632
웹스 27 -94 -121
핸디소프트 427 -93 -520
예스24 862 -92 -954
삼천리자전거 2,017 -83 -2,100
에스폴리텍 1,096 -63 -1,160
화이브라더스코리아 412 -53 -465
NEW 13,000 -44 -13,044
자료:한국거래소


<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>