[표]유가증권 3분기누적(1~9월)실적 전년 동기 대비 흑자전환 기업

유가증권 3분기누적(1~9월)실적 전년 동기 대비 흑자전환 기업(단위:백만원)

회사명 순이익 증가
2016년
1~9월
2017년
1~9월
STX중공업 -356,841 726,984 1,083,825
삼성물산 -237,481 436,125 673,607
STX -378,782 342,869 721,651
한진칼 -57,610 137,564 195,175
태영건설 -26,470 114,564 141,035
삼성중공업 -67,861 104,816 172,677
휠라코리아 -46,187 92,981 139,168
현대엘리베이터 -15,492 92,221 107,713
LG이노텍 -82,022 88,412 170,434
롯데정밀화학 -46,190 81,650 127,840
JW홀딩스 -13,028 69,318 82,345
코스모화학 -34,139 22,270 56,409
대동공업 -4,071 19,600 23,671
진흥기업 -5,895 17,335 23,230
태평양물산 -40,484 17,112 57,596
휴스틸 -5,043 12,540 17,583
LS네트웍스 -11,930 10,723 22,653
신한 -15,651 6,992 22,643
청호컴넷 -8,270 6,652 14,922
두산엔진 -128,780 6,620 135,400
JW중외제약 -19,579 5,578 25,157
광전자 -6,326 5,244 11,570
퍼스텍 -415 4,543 4,958
일진전기 -3,045 3,026 6,071
이아이디 -14,435 2,981 17,416
S&T중공업 -9,278 2,247 11,525
마니커 -6,600 1,983 8,583
한국전자홀딩스 -6,116 1,898 8,014
코아스 -2,793 804 3,597
보해양조 -3,644 677 4,321
남영비비안 -2,476 463 2,940
SBS -22,236 440 22,676
STX엔진 -22,977 422 23,399
세원셀론텍 -12,270 40 12,310
※연결 기준 자료:한국거래소


<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>