▶[김영웅대표] 무료 카톡방 바로가기 << 추천주 무료 제공 >>
▶[김영웅대표] 무료 카톡방 바로가기 << 종목상담 무료 제공 >>
■ 액션스퀘어: 11/20 → 11/20 ▶ 합+15%
■ 비에이치아이: 11/20 → 11/20 ▶ 합+14%
■ 제일파마홀딩스: 11/19 → 11/19 ▶ 합+18%
■ 크라운해태홀딩우: 11/15 → 11/16 ▶ 합+52%
■ 서울식품우: 11/15 → 11/15 ▶ 합+21%
■ KD건설: 11/14 → 11/15 ▶ 합+20%
■ 한창: 11/12 → 11/15 ▶ 합+46%
■ 대유에이텍(002880): 11/14 → 11/14 ▶ 합+18%
■ 핸디소프트: 11/14 → 11/14 ▶ 합+25%
■ 성신양회우: 11/14 → 11/14 ▶ 합+41%
▶오늘 코스피 관심주 : 남선알미늄,현대약품,디피씨,삼성전자,화인베스틸
▶오늘 코스닥 관심주 : 디에스티로봇,차이나그레이트,KD건설,아주IB투자,휴마시스
▶[김영웅대표] 무료 카톡방 바로가기 << 실시간 리딩중 >>
이슈종목 : 유테크(178780), 대유에이텍, 한진칼(180640), 현대로템(064350), 현대바이오(048410)