회사명 | 순이익 | |
2018년 1분기 | 2019년 1분기 | |
아시아나항공(020560) | 3,500 | -89,179 |
S&T모티브(064960) | 8,911 | -57,344 |
OCI(010060) | 73,494 | -40,771 |
금호산업(002990) | 1,342 | -28,501 |
하이트진로홀딩스(000140) | 969 | -16,468 |
STX(011810) | 4,321 | -14,350 |
하이트진로(000080) | 2,650 | -13,838 |
CJ대한통운(000120) | 34,847 | -12,791 |
SK케미칼(285130) | 2,779 | -11,608 |
서연(007860) | 1,204 | -11,451 |
제이준코스메틱(025620) | 7,956 | -9,429 |
CJ CGV | 2,885 | -8,572 |
서연이화 | 537 | -7,351 |
JW홀딩스 | 1,880 | -6,934 |
유니온 | 9,299 | -6,893 |
SK네트웍스 | 202 | -5,260 |
넥스트사이언스 | 2 | -4,863 |
JW중외제약 | 4,614 | -4,674 |
인디에프 | 300 | -4,427 |
코오롱 | 2,388 | -4,350 |
유엔젤 | 517 | -3,281 |
한진 | 64,081 | -2,862 |
토니모리 | 3,499 | -2,563 |
한일철강 | 931 | -2,500 |
대한제당 | 7,205 | -1,788 |
명문제약 | 408 | -1,514 |
진도 | 4,693 | -1,392 |
유수홀딩스 | 11,339 | -1,199 |
코스모화학 | 329 | -1,126 |
디아이씨 | 3,804 | -1,109 |
해태제과식품 | 265 | -1,102 |
용평리조트 | 13,367 | -961 |
LG하우시스 | 5,281 | -870 |
팜스코 | 7,641 | -846 |
동양 | 2,582 | -841 |
KEC | 825 | -827 |
하이트론씨스템즈 | 31 | -737 |
주연테크 | 19 | -631 |
포스코강판 | 486 | -497 |
인스코비 | 1,928 | -484 |
대림통상 | 1,414 | -317 |
성문전자 | 101 | -256 |
고려산업 | 1,646 | -229 |
디아이 | 5,428 | -217 |
에이블씨엔씨 | 448 | -187 |
일신방직 | 5,866 | -79 |
롯데관광개발 | 309 | -74 |
SH에너지화학 | 1,468 | -38 |
한국화장품 | 160 | -34 |
한국전자홀딩스 | 1,016 | -31 |
자료:한국거래소