경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1,536억 순매수 개인 1,214억 순매도

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +1536 (3865/5402)  -776 (4176/3399) -1214    -448   +454  (2148/2389)
14:35 +1280 (3479/4759)  -751 (3330/2579) -1008    -549   +480  (1529/1771)
14;01 +1126 (3017/4143)  -671 (2935/2263)  -906    -457   +460  (1320/1550)
13:38 +1069 (2769/3839)  -707 (2777/2070)  -818    -433   +453  (1286/1396)
13:07  +987 (2388/3376)  -827 (2556/1728)  -622    -505   +464  (1238/1136)
12:32  +925 (2128/3053)  -878 (2397/1518)  -545    -581   +499   (1166/954)
12:00  +752 (1744/2497)  -693 (2070/1376)   -81    -412    +21    (920/817)
11:32  +654 (1528/2183)  -667 (1888/1221)   -32    -376    +45    (810/750)
11:00  +630 (1254/1885)  -557 (1621/1064)  -131    -304    +68    (656/676)
10:30  +496 (946/1442)   -362 (1263/901)   -124    -184     -9    (461/533)
10:01  +354 (702/1057)   -177 (869/692)    -175     -48     -1    (301/418)
09:32  +242 (436/679)    -188 (581/393)    -101     -47    +47    (182/179)
09:02   +75 (132/208)    -143 (164/20)       -6     -68    +73      (72/14)
===========================================================================

<임동석기자 freud@sed.co.kr>

관련기사



임동석 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기