경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1698억 순매수 기관 1298억 순매도

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +1698 (5462/7160) -1298 (5619/4320)  -253   -1513    -146  (1951/1371)
15:30 +1645 (4758/6404) -1176 (4815/3639)  -308   -1312    -159  (1583/1202)
15:00 +1606 (4216/5823) -1056 (4392/3336)  -458   -1145    -114  (1414/1184)
14:33 +1520 (3817/5337) -1050 (4040/2990)  -435   -1045     -36  (1338/1141)
14:01 +1364 (3343/4708)  -883 (3450/2567)  -466    -867     -15  (1144/907)
13:30 +1249 (2941/4191)  -916 (3106/2189)  -330    -814      -8  (1072/741)
13:01 +1198 (2595/3793)  -972 (2844/1872)  -241    -787     +11   (989/677)
12:31 +1101 (2275/3376)  -969 (2555/1586)  -125    -729      -9   (883/491)
12:00  +961 (1917/2878)  -843 (2264/1421)  -138    -578     +20   (768/441)
11:31  +898 (1613/2511)  -776 (1977/1200)  -160    -557     +39   (714/376)
11:00  +701 (1055/1756)  -585 (1418/832)   -200    -469     +83   (654/177)
10:31  +487 (649/1136)   -458 (912/454)    -124    -295     +91    (498/79)
10:02    -6 (194/188)    -145 (195/50)      +14     -92    +136     (50/13)
===========================================================================
<한기석기자 hanks@sed.co.kr>

관련기사



한기석 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기