홈
경제·금융
[2003년 3차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 서울 개화산역 우림루미아트
입력2003.04.22 00:00:00
수정
2003.04.22 00:00:00
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
90.15 | 김치곤 | 64.10.25 | 0101-1306 |
94.48 | 이경희 | 62.10.20 | 0101-1505 |
94.48 | 이상훈 | 78.02.16 | 0101-1008 |
94.48 | 홍성옥 | 62.06.20 | 0101-1403 |
95.98 | 나광열 | 67.02.15 | 0101-1307 |
95.98 | 한양희 | 63.03.14 | 0102-1203 |
97.86 | 김남용 | 66.05.05 | 0102-0704 |
104.48 | 강진숙 | 73.11.21 | 0101-0406 |
104.48 | 강호 | 69.03.24 | 0101-0706 |
104.48 | 강희웅 | 67.03.25 | 0101-0806 |
104.48 | 김금안 | 34.11.23 | 0101-1106 |
104.48 | 김성완 | 67.05.14 | 0102-0206 |
104.48 | 김영만 | 64.06.22 | 0101-0606 |
104.48 | 김영표 | 67.01.29 | 0101-1006 |
104.48 | 김용희 | 68.01.05 | 0102-0106 |
104.48 | 노춘명 | 44.05.05 | 0102-0306 |
104.48 | 박미라 | 68.03.01 | 0102-0706 |
104.48 | 안용길 | 66.10.17 | 0101-1206 |
104.48 | 이현석 | 79.10.09 | 0101-0906 |
104.48 | 임동현 | 73.02.11 | 0101-0306 |
104.48 | 정귀윤 | 71.03.10 | 0101-0506 |
104.48 | 정지윤 | 74.05.19 | 0101-0106 |
104.48 | 최대규 | 66.03.23 | 0102-0406 |
104.48 | 최미정 | 78.03.27 | 0101-0206 |
106.47 | 강보숙 | 65.06.08 | 0101-0705 |
106.47 | 공석근 | 66.06.01 | 0101-0608 |
106.47 | 구본규 | 68.02.28 | 0102-0203 |
106.47 | 구홍자 | 45.01.12 | 0101-0204 |
106.47 | 권은숙 | 70.07.27 | 0101-0108 |
106.47 | 김은정 | 67.03.10 | 0101-0904 |
106.47 | 김준형 | 68.02.19 | 0101-0505 |
106.47 | 김현종 | 66.11.08 | 0101-0207 |
106.47 | 김형중 | 65.05.11 | 0101-0905 |
106.47 | 박범재 | 74.12.28 | 0101-0605 |
106.47 | 백삼주 | 76.12.30 | 0101-1005 |
106.47 | 소재춘 | 72.10.26 | 0101-0903 |
106.47 | 양선영 | 58.09.23 | 0101-0203 |
106.47 | 원종훈 | 67.03.12 | 0101-0105 |
106.47 | 유경덕 | 60.08.05 | 0101-1404 |
106.47 | 윤원배 | 74.11.12 | 0101-1405 |
106.47 | 이동호 | 64.10.17 | 0101-0405 |
106.47 | 이승우 | 70.01.10 | 0101-0205 |
106.47 | 이창섭 | 25.03.24 | 0102-1103 |
106.47 | 임정희 | 58.03.06 | 0101-0107 |
106.47 | 정순자 | 50.06.16 | 0101-1205 |
106.47 | 정옥자 | 69.08.24 | 0101-0805 |
106.47 | 주순석 | 43.02.10 | 0101-0208 |
106.47 | 최광섭 | 63.07.29 | 0101-0305 |
106.47 | 최규옥 | 54.08.11 | 0101-0804 |
106.47 | 최형준 | 76.01.16 | 0101-0104 |
106.58 | 강옥선 | 74.06.04 | 0102-1205 |
106.58 | 김영신 | 73.06.07 | 0102-1005 |
106.58 | 김정순 | 43.07.20 | 0102-0204 |
106.58 | 박종필 | 68.10.10 | 0102-0205 |
106.58 | 백명옥 | 64.05.03 | 0102-0104 |
106.58 | 석수길 | 65.09.06 | 0102-0305 |
106.58 | 유은미 | 67.06.08 | 0102-0805 |
106.58 | 이관식 | 66.09.27 | 0102-0105 |
106.58 | 조대경 | 48.01.24 | 0102-0605 |
106.58 | 한경숙 | 73.09.10 | 0102-0604 |
124.82 | 경태현 | 61.01.06 | 0101-0101 |
124.82 | 김충현 | 67.08.01 | 0101-0102 |
124.82 | 김형선 | 57.07.16 | 0101-0701 |
124.82 | 이미경 | 64.08.22 | 0101-0201 |
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>
- 홍준석 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>