경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 2781억 순매수 기관 2575억 순매도

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +2781 (2884/5665)  -2575 (5167/2591) -355    -910    +150 (2352/1127)
14:30 +1526 (2260/3787)  -1407 (3582/2174) -292    -742    +173  (1773/930)
14:00 +1410 (1997/3407)  -1371 (3281/1909) -233    -726    +195  (1633/838)
13:32 +1311 (1750/3061)  -1376 (2949/1573) -137    -740    +216  (1503/622)
13:02 +1133 (1546/2679)  -1226 (2662/1436) -113    -609    +212  (1398/553)
12:33 +1034 (1424/2459)  -1064 (2412/1348) -127    -538    +156  (1225/461)
12:00  +934 (1261/2196)   -935 (2216/1281) -164    -441    +165  (1086/441)
11:30  +758 (1102/1861)   -703 (1882/1178) -229    -335    +171   (809/422)
11:01  +675 (916/1591)    -616 (1644/1027) -210    -289    +152   (669/375)
10:30  +507 (701/1208)    -387 (1216/828)  -251    -119    +132   (387/332)
10:01  +460 (526/986)     -383 (1011/627)  -203    -128    +126   (308/266)
09:31  +205 (399/604)     -282 (657/375)    -33     -94    +111   (183/185)
09:02   +45 (108/153)     -110 (132/21)     -24     -33     +89     (27/33)
===========================================================================
<최석영기자 sychoi@sed.co.kr>

관련기사



최석영 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기