-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
57.835 | 나승호 | 61.05.24 | 0101-0104 |
57.835 | 박종택 | 74.09.17 | 0101-0304 |
57.835 | 이동호 | 79.01.01 | 0101-0204 |
65.485 | 이유미 | 72.03.03 | 0101-0106 |
66.718 | 오쌍선 | 41.12.12 | 0101-0403 |
67.456 | 김수연 | 74.09.12 | 0101-0105 |
67.456 | 김태연 | 79.12.22 | 0101-0305 |
68.857 | 김재기 | 71.11.04 | 0101-0203 |
68.857 | 전용철 | 69.02.07 | 0101-0303 |
70.976 | 문상헌 | 75.07.12 | 0101-0401 |
70.976 | 추은희 | 74.03.19 | 0101-0402 |
74.454 | 김승철 | 73.09.01 | 0101-0306 |
74.454 | 박선철 | 70.01.08 | 0101-0206 |
75.68 | 김문기 | 72.02.23 | 0101-0201 |
75.68 | 김임식 | 73.12.01 | 0101-0102 |
75.68 | 김정구 | 33.04.01 | 0101-0302 |
75.68 | 임선화 | 70.02.20 | 0101-0101 |
75.68 | 조관주 | 67.08.02 | 0101-0301 |
75.68 | 하은미 | 76.01.20 | 0101-0202 |
84.34 | 추한영 | 66.01.02 | 0101-0404 |
89.746 | 김종오 | 55.05.17 | 0101-0406 |
98.577 | 김원웅 | 59.03.15 | 0101-0407 |
112.536 | 이광현 | 77.04.13 | 0101-0307 |
113.84 | 김은미 | 69.04.17 | 0101-0207 |
113.84 | 홍승현 | 67.05.02 | 0101-0107 |
128.709 | 이은경 | 72.12.04 | 0101-0408 |
135.505 | 강옥자 | 49.07.14 | 0101-0108 |
135.505 | 김영랑 | 59.10.03 | 0101-0208 |
135.505 | 최범락 | 68.01.03 | 0101-0308 |
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>