증권

[표]유가증권 3분기누적(1~9월)실적 전년 동기 대비 적자전환 기업

[표]유가증권 3분기누적(1~9월)실적 전년 동기 대비 흑자전환 기업(단위:백만원)

관련기사



회사명 순이익 감소
2016년
~9월
2017년
1~9월
현대상선 236,915 -968,682 -1,205,597
한국가스공사 107,098 -844,818 -951,917
한국항공우주 186,022 -124,502 -310,524
동부제철 14,979 -51,932 -66,911
쌍용자동차 38,671 -35,576 -74,247
한진 51,799 -31,130 -82,930
삼부토건 413,446 -26,989 -440,435
동국실업 10,963 -23,123 -34,086
만도 131,622 -20,355 -151,977
세종공업 6,925 -19,036 -25,962
화신 30,587 -16,540 -47,127
동국제강 256,742 -14,838 -271,580
에이엔피 1,037 -10,557 -11,594
한국프랜지공업 7,630 -9,180 -16,810
삼성엔지니어링 12,710 -8,463 -21,173
하이트론씨스템즈 3,191 -5,224 -8,415
대유플러스 5,956 -4,774 -10,730
이수페타시스 6,340 -4,437 -10,777
평화홀딩스 2,788 -4,275 -7,064
대한방직 117 -4,256 -4,373
평화산업 64 -4,020 -4,084
성안 139 -3,608 -3,747
아세아제지 15,544 -3,423 -18,967
일정실업 690 -3,276 -3,967
토니모리 10,494 -2,480 -12,974
동양고속 4,964 -2,432 -7,396
SG세계물산 1,003 -2,079 -3,083
인팩 6,853 -1,938 -8,790
우신시스템 2,118 -1,733 -3,851
삼일제약 639 -1,682 -2,321
지투알 1,671 -1,478 -3,149
경인전자 609 -1,254 -1,863
이엔쓰리 535 -1,165 -1,700
동일고무벨트 11,302 -958 -12,260
광명전기 7,352 -803 -8,156
태림포장 11,593 -799 -12,392
아남전자 1,370 -394 -1,764
혜인 2,935 -351 -3,285
동일방직 660 -155 -815


오세순 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기