증권

[표]유가증권 3분기실적 전분기 대비 흑자전환 기업

유가증권 3분기실적 전분기 대비 흑자전환 기업(단위:백만원)

관련기사



회사명 순이익 증가
2017년
2분기
2017년
3분기
서연이화 -18,101 90,731 108,832
서연 -17,788 76,629 94,417
대한유화 -4,944 66,489 71,433
대한항공 -200,326 61,634 261,960
금호타이어 -47,492 48,212 95,703
한진칼 -71,936 36,424 108,361
CJ CGV -11,825 30,188 42,013
SK네트웍스 -13,636 19,328 32,964
아시아나항공 -74,795 17,006 91,801
금호산업 -20,008 16,714 36,722
호전실업 -2,483 14,087 16,570
태평양물산 -3,173 14,005 17,178
동국제강 -69,377 12,531 81,908
대원제약 -2,261 8,647 10,908
동양네트웍스 -44,147 8,075 52,222
현대비앤지스틸 -2,491 7,862 10,353
사조해표 -2,223 7,303 9,526
삼광글라스 -3,676 6,971 10,647
웅진 -86 6,009 6,095
JW중외제약 -1,063 5,758 6,822
대유에이텍 -10,834 4,797 15,631
남광토건 -2,658 4,694 7,352
하나투어 -3,659 4,483 8,142
한독 -3,169 4,072 7,241
DRB동일 -2,418 3,808 6,226
동일고무벨트 -6,186 3,689 9,875
이스타코 -2,153 3,669 5,821
동성코퍼레이션 -117 3,506 3,624
서원 -4,133 2,851 6,984
이아이디 -1,877 2,479 4,356
신원 -5,526 2,000 7,526
삼성출판사 -1,511 1,872 3,382
진도 -226 1,522 1,748
KC코트렐 -329 1,499 1,828
덕성 -245 1,320 1,565
SG세계물산 -3,871 1,158 5,029
우성사료 -928 992 1,920
광명전기 -223 982 1,205
우진 -2,988 407 3,395
코아스 -292 372 664
남영비비안 -450 339 789
유양디앤유 -1,871 145 2,016
미래아이앤지 -332 130 462
동부 -1,511 91 1,602
대유플러스 -3,519 59 3,578
모나미 -160 57 217
이엔쓰리 -1,406 51 1,457
※연결 기준 자료:한국거래소

오세순 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기