증권

[표]코스닥 3분기실적 전분기 대비 흑자전환 기업

코스닥 3분기실적 전분기 대비 흑자전환 기업(단위:백만원)

관련기사



회사명 순이익 증가
2017년
2분기
2017년
3분기
인터플렉스 -8,180 56,574 64,754
쇼박스 -1,386 10,377 11,763
쏠리드 -14,887 7,994 22,881
SG&G -5,059 7,159 12,218
평화정공 -825 4,842 5,667
디엠씨 -10,562 4,810 15,372
삼보모터스 -864 4,728 5,591
이랜텍 -7,052 4,690 11,742
유니슨 -2,068 4,492 6,560
디에스케이 -4,096 4,127 8,223
에스와이패널 -591 3,613 4,205
에프티이앤이 -125 3,326 3,451
에스넷 -1,879 3,305 5,185
인텍플러스 -1,337 3,131 4,467
위메이드 -87 3,026 3,113
아이즈비전 -1,299 2,907 4,205
엑사이엔씨 -6,249 2,735 8,984
다산네트웍스 -5,268 2,368 7,636
우리조명 -4,492 2,308 6,800
아진산업 -896 2,084 2,980
메타바이오메드 -209 2,049 2,257
대유위니아 -9,257 1,983 11,240
엠벤처투자 -236 1,973 2,209
솔본 -1,865 1,930 3,795
삼진엘앤디 -288 1,899 2,187
액트 -655 1,892 2,546
리더스코스메틱 -1,271 1,586 2,857
넥스트아이 -733 1,522 2,255
파라다이스 -29,761 1,414 31,175
아가방컴퍼니 -2,367 1,286 3,653
녹원씨아이 -1,653 1,260 2,913
넥스트BT -447 1,177 1,624
제로투세븐 -3,808 1,145 4,953
새로닉스 -405 1,137 1,542
제이씨케미칼 -171 1,083 1,255
엘앤케이바이오 -883 1,075 1,958
젬백스테크놀러지 -765 1,048 1,812
엑셈 -922 941 1,862
네오티스 -6,519 923 7,441
광진윈텍 -1,319 918 2,238
레드로버 -736 809 1,546
조이시티 -3,090 804 3,894
넥슨지티 -2,699 800 3,499
케이엠더블유 -1,426 746 2,172
오리콤 -86 698 784
인터파크 -7 696 703
라이트론 -350 677 1,027
SGA솔루션즈 -64 667 731
파인디지털 -267 621 888
에스에너지 -423 593 1,016
칩스앤미디어 -1,200 579 1,779
파인디앤씨 -132 518 649
잉크테크 -3,047 490 3,538
크리스탈 -2,263 455 2,718
켐트로닉스 -9,205 410 9,616
신화인터텍 -1,238 410 1,648
리젠 -9,038 406 9,445
CS -633 397 1,030
케이맥 -3,384 379 3,762
처음앤씨 -91 370 461
에코바이오 -206 368 574
팬엔터테인먼트 -2,232 327 2,559
알비케이이엠디 -2,229 303 2,533
솔루에타 -774 288 1,062
유진로봇 -630 234 863
THE E&M -233 179 412
엠젠플러스 -221 171 392
엔브이에이치코리아 -93 120 212
디엔에이링크 -492 110 602
에프알텍 -1,518 54 1,572
한양디지텍 -424 49 473
누리플랜 -1,201 32 1,233
DB라이텍 -161 12 173
파수닷컴 -810 10 820
※연결 기준 자료:한국거래소

오세순 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기