경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1106억 순매도 개인 4154억 순매수

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 려 -1106 (5733/4626) -3130 (6609/3478) +4154    -422     +82 (4325/1699)
14:30 -1158 (5066/3907) -2834 (5757/2922) +3912    -448     +74 (4010/1445)
14:00 -1079 (4523/3444) -2736 (5359/2622) +3726    -454     +88 (3834/1315)
13:32  -965 (4085/3121) -2682 (4998/2316) +3582    -540     +65 (3557/1124)
13:02  -993 (3685/2692) -2435 (4496/2061) +3359    -592     +71  (3193/928)
12:30  -935 (3294/2359) -2301 (4036/1735) +3177    -710     +58  (2864/678)
12:00  -981 (3050/2069) -2177 (3806/1628) +3095    -696     +64  (2701/590)
11:30  -996 (2783/1787) -2015 (3408/1392) +2941    -713     +70  (2361/489)
11:00  -970 (2402/1432) -1706 (2786/1079) +2543    -740    +140  (1845/347)
10:30  -995 (2044/1048) -1357 (2220/862)  +2155    -648    +193  (1431/185)
10:00  -976 (1778/801)  -1055 (1676/620)  +1811    -583    +220  (1006/154)
09:35  -820 (1389/569)   -832 (1205/372)  +1367    -440    +285   (639/125)
09:05  -250 (377/123)    -260 (344/84)     +278    -175    +233    (174/81)
===========================================================================

<임동석기자 freud@sed.co.kr>

관련기사



임동석 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기