홈
경제·금융
[3차 인천지역 동시분양 당첨자] 인천 송도신도시 풍림6블럭 215.3620㎡
입력2003.01.16 00:00:00
수정
2003.01.16 00:00:00
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
215.362 | 강기웅 | 58.12.10 | 0603-1002 |
215.362 | 강일 | 72.12.15 | 0605-0701 |
215.362 | 고식환 | 57.07.24 | 0605-0401 |
215.362 | 구재호 | 54.06.22 | 0602-1001 |
215.362 | 권주철 | 53.09.05 | 0605-0102 |
215.362 | 권혁린 | 54.03.17 | 0601-0601 |
215.362 | 기노영 | 31.02.18 | 0604-1102 |
215.362 | 김경구 | 50.03.10 | 0601-1102 |
215.362 | 김기석 | 53.03.18 | 0603-0702 |
215.362 | 김대중 | 68.10.25 | 0602-0801 |
215.362 | 김미숙 | 60.06.07 | 0601-0402 |
215.362 | 김상열 | 60.09.03 | 0603-0501 |
215.362 | 김영태 | 47.03.13 | 0601-0301 |
215.362 | 김옥분 | 53.10.10 | 0602-0502 |
215.362 | 김용원 | 54.10.19 | 0604-1001 |
215.362 | 김용화 | 60.07.10 | 0602-0602 |
215.362 | 김원규 | 63.06.28 | 0602-0201 |
215.362 | 김의수 | 62.03.04 | 0603-0102 |
215.362 | 김인숙 | 62.05.27 | 0603-1502 |
215.362 | 김정오 | 55.04.02 | 0603-1501 |
215.362 | 김종화 | 60.12.18 | 0603-1402 |
215.362 | 김지석 | 47.02.25 | 0601-0401 |
215.362 | 김진득 | 56.02.27 | 0602-1401 |
215.362 | 김창백 | 57.02.11 | 0602-0902 |
215.362 | 김혜자 | 65.12.25 | 0603-1301 |
215.362 | 노기종 | 62.08.25 | 0605-0602 |
215.362 | 동신전자전동 | 58.08.02 | 0605-0301 |
215.362 | 마선남 | 61.01.18 | 0602-1202 |
215.362 | 박경희 | 65.04.06 | 0603-0101 |
215.362 | 박명숙 | 62.06.22 | 0601-0701 |
215.362 | 박수옥 | 62.04.26 | 0602-0802 |
215.362 | 박숙희 | 56.03.01 | 0604-0102 |
215.362 | 박순기 | 69.07.09 | 0605-0501 |
215.362 | 박순용 | 54.01.10 | 0602-1502 |
215.362 | 박양옥 | 55.01.18 | 0604-1201 |
215.362 | 박용삼 | 56.11.01 | 0603-0901 |
215.362 | 박윤미 | 56.08.07 | 0604-0902 |
215.362 | 박은용 | 58.06.10 | 0604-0301 |
215.362 | 박의섭 | 29.05.25 | 0604-1502 |
215.362 | 박의양 | 59.02.25 | 0603-1202 |
215.362 | 박인수 | 56.02.01 | 0604-1002 |
215.362 | 박제향 | 61.09.14 | 0604-1302 |
215.362 | 박종임 | 54.12.24 | 0604-1401 |
215.362 | 박창호 | 60.01.12 | 0604-0602 |
215.362 | 반용한 | 52.07.07 | 0602-1101 |
215.362 | 배성근 | 45.02.04 | 0601-0502 |
215.362 | 배영일 | 41.08.17 | 0601-1401 |
215.362 | 배인정 | 77.03.26 | 0604-1501 |
215.362 | 백승욱 | 66.02.10 | 0604-0401 |
215.362 | 서병규 | 48.09.02 | 0604-0402 |
215.362 | 서해목재이용 | 61.09.15 | 0603-0301 |
215.362 | 성백응 | 44.08.28 | 0604-0701 |
215.362 | 손용국 | 76.11.15 | 0602-0101 |
215.362 | 손이분 | 17.05.10 | 0601-0801 |
215.362 | 신미라 | 62.01.17 | 0601-1301 |
215.362 | 신억수 | 23.02.15 | 0605-0902 |
215.362 | 신필순 | 42.09.20 | 0601-0602 |
215.362 | 신희철 | 49.05.05 | 0603-0802 |
215.362 | 심순천 | 72.03.03 | 0605-0302 |
215.362 | 심지현 | 77.09.01 | 0604-0502 |
215.362 | 안미란 | 63.04.17 | 0602-0401 |
215.362 | 안수남 | 31.04.04 | 0602-0901 |
215.362 | 안순화 | 26.09.09 | 0604-0501 |
215.362 | 안인식 | 42.11.05 | 0602-1501 |
215.362 | 안진수 | 63.09.13 | 0603-0201 |
215.362 | 양순모 | 69.02.10 | 0604-0901 |
215.362 | 양연숙 | 61.05.05 | 0604-0302 |
215.362 | 엄재숙 | 55.02.15 | 0604-1402 |
215.362 | 오은숙 | 62.12.16 | 0602-1002 |
215.362 | 오정태 | 48.01.22 | 0601-0901 |
215.362 | 오형교 | 52.01.18 | 0605-0402 |
215.362 | 용재은 | 77.12.03 | 0601-1202 |
215.362 | 유기성 | 69.11.19 | 0603-0701 |
215.362 | 유수복 | 54.10.14 | 0603-0902 |
215.362 | 유승옥 | 58.02.06 | 0602-0102 |
215.362 | 윤경심 | 63.04.16 | 0603-0502 |
215.362 | 윤선영 | 73.09.10 | 0605-0601 |
215.362 | 이강월 | 61.02.07 | 0601-1302 |
215.362 | 이경복 | 56.10.27 | 0603-1001 |
215.362 | 이광복 | 59.12.22 | 0602-0301 |
215.362 | 이광혜 | 62.07.30 | 0605-0802 |
215.362 | 이금형 | 47.12.09 | 0601-0802 |
215.362 | 이덕인 | 55.08.15 | 0605-0202 |
215.362 | 이동봉 | 52.01.24 | 0604-1301 |
215.362 | 이문자 | 55.01.29 | 0601-1402 |
215.362 | 이미재 | 54.01.19 | 0602-1402 |
215.362 | 이병홍 | 48.11.27 | 0601-0102 |
215.362 | 이복순 | 57.12.12 | 0603-1101 |
215.362 | 이상구 | 58.09.08 | 0602-0402 |
215.362 | 이상영 | 64.04.12 | 0605-1002 |
215.362 | 이상은 | 49.01.02 | 0603-0401 |
215.362 | 이성훈 | 69.11.01 | 0602-1201 |
215.362 | 이숭인 | 45.02.01 | 0604-1101 |
215.362 | 이영애 | 63.01.15 | 0605-0101 |
215.362 | 이요셉 | 58.03.02 | 0605-1001 |
215.362 | 이용만 | 70.06.20 | 0602-0702 |
215.362 | 이은숙 | 64.07.18 | 0604-0201 |
215.362 | 이인재 | 61.08.24 | 0602-0302 |
215.362 | 이일선 | 51.10.09 | 0602-1301 |
215.362 | 이종순 | 57.09.18 | 0603-0402 |
215.362 | 이종우 | 51.01.21 | 0605-0201 |
215.362 | 이현완 | 57.12.18 | 0605-0801 |
215.362 | 이혜정 | 60.06.15 | 0601-0201 |
215.362 | 이홍규 | 54.08.04 | 0602-0701 |
215.362 | 장기영 | 32.05.16 | 0605-0901 |
215.362 | 장응현 | 45.12.14 | 0601-0101 |
215.362 | 장태명 | 55.03.06 | 0601-0501 |
215.362 | 장혜란 | 52.10.03 | 0603-0602 |
215.362 | 전성욱 | 58.12.13 | 0601-1002 |
215.362 | 전재선 | 58.04.22 | 0602-0601 |
215.362 | 전해옥 | 61.05.05 | 0603-0302 |
215.362 | 정규필 | 22.02.09 | 0601-0202 |
215.362 | 정미숙 | 47.02.15 | 0601-1201 |
215.362 | 정상헌 | 58.06.17 | 0601-0702 |
215.362 | 정선국 | 46.06.17 | 0603-0801 |
215.362 | 정옥순 | 28.05.05 | 0601-0302 |
215.362 | 정용진 | 51.10.14 | 0603-0601 |
215.362 | 정정화 | 55.11.27 | 0603-1102 |
215.362 | 정주희 | 75.07.30 | 0602-1302 |
215.362 | 조남식 | 54.11.26 | 0602-0202 |
215.362 | 조영숙 | 43.09.22 | 0604-0601 |
215.362 | 주영환 | 32.10.07 | 0601-1001 |
215.362 | 지성경 | 58.09.19 | 0604-0101 |
215.362 | 최광택 | 59.11.18 | 0605-0702 |
215.362 | 최미해 | 64.11.13 | 0604-1202 |
215.362 | 최영주 | 72.11.13 | 0601-1101 |
215.362 | 최운섭 | 55.12.20 | 0601-0902 |
215.362 | 최은식 | 61.10.13 | 0602-0501 |
215.362 | 최정순 | 35.05.05 | 0603-1201 |
215.362 | 최현주 | 65.07.17 | 0603-1302 |
215.362 | 한영식 | 53.05.13 | 0604-0702 |
215.362 | 허승모 | 60.05.08 | 0604-0202 |
215.362 | 홍대원 | 52.08.13 | 0604-0802 |
215.362 | 홍선숙 | 67.08.15 | 0605-0502 |
215.362 | 홍성욱 | 52.05.08 | 0603-0202 |
215.362 | 황규식 | 37.04.01 | 0604-0801 |
215.362 | 황성익 | 63.05.24 | 0602-1102 |
215.362 | 황인태 | 60.09.05 | 0603-1401 |
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>