구분 | 규모 | 구분 | 규모 |
진흥 | -3,362 | W | -305 |
토마토2 | -2,078 | 현대스위스2 | -273 |
경기 | -1,824 | 인성 | -222 |
서울 | -983 | 골든브릿지 | -203 |
아주 | -891 | 공평 | -174 |
부산솔로몬 | -624 | 세종 | -173 |
현대스위스 | -621 | 호남솔로몬 | -167 |
현대 | -592 | 신한 | -145 |
신라 | -477 | 대신 | -133 |
영남 | -395 | 유니온 | -125 |
주: 2011회계연도(2011.7~2012.6) 기준