경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1243억 순매도 개인 919억 순매수

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 -1243 (3729/2485)  +196 (2992/3188)  +919    +399    +128 (1018/1697)
14:31 -1038 (3019/1980)   +24 (2544/2568)  +805    +315    +208  (873/1458)
14:00  -827 (2586/1759)  -123 (2227/2103)  +701    +213    +249  (749/1141)
13:32  -751 (2329/1578)  -114 (2065/1951)  +599    +246    +265  (717/1123)
13:00  -615 (1999/1384)  -236 (1839/1603)  +582    +141    +275   (660/931)
12:30  -552 (1737/1184)  -183 (1637/1454)  +468     +91    +273   (596/794)
11:30  -451 (1378/927)    -48 (1377/1329)  +246    +153    +253   (520/774)
11:00  -413 (1216/802)    +41 (1203/1244)  +149    +194    +223   (425/762)
10;30  -330 (967/637)     -19 (1002/982)   +122    +132    +227   (378/604)
10:00  -277 (716/439)     +80 (669/750)      -1    +197    +152   (209/479)
09:30  -236 (469/233)    +105 (349/455)     -22    +192    +153   (103/334)
09:02   -47 (96/48)        -9 (63/53)        -2      -2     +56     (26/39)
===========================================================================

<조충제기자,이철균기자 cjcho@sed.co.kr>

관련기사



조충제 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기