-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
151.71 | 강기철 | 61.10.02 | 0102-1804 |
151.71 | 김덕수 | 56.03.04 | 0102-0404 |
151.71 | 김수웅 | 40.09.15 | 0102-1704 |
151.71 | 김영아 | 76.01.04 | 0102-1004 |
151.71 | 김영옥 | 58.01.16 | 0102-1304 |
151.71 | 김이현 | 62.10.08 | 0102-0804 |
151.71 | 김정순 | 42.11.06 | 0102-0904 |
151.71 | 김종선 | 54.12.08 | 0102-1404 |
151.71 | 김홍균 | 66.03.20 | 0102-0104 |
151.71 | 박정숙 | 62.03.12 | 0102-0204 |
151.71 | 변국주 | 63.07.25 | 0102-1604 |
151.71 | 송한욱 | 57.08.03 | 0102-1904 |
151.71 | 오옥자 | 41.07.11 | 0102-0304 |
151.71 | 유세현 | 78.10.06 | 0102-1204 |
151.71 | 장귀봉 | 41.06.15 | 0102-0704 |
151.71 | 장귀철 | 51.10.08 | 0102-0604 |
151.71 | 전창근 | 52.11.25 | 0102-1104 |
151.71 | 조영명 | 63.08.16 | 0102-0504 |
151.71 | 최연모 | 57.04.27 | 0102-1504 |
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>