홈
경제·금융
[2003년 2차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 서울 구로동 우민아파트
입력2003.03.20 00:00:00
수정
2003.03.20 00:00:00
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
98.487 | 김재목 | 54.08.12 | 0101-0809 |
98.487 | 오점남 | 51.06.04 | 0101-1401 |
98.487 | 이진식 | 70.01.13 | 0101-0907 |
98.487 | 장용길 | 51.05.20 | 0101-1506 |
98.487 | 최성민 | 73.05.04 | 0101-0908 |
106.195 | 강숙자 | 60.09.30 | 0101-1301 |
106.195 | 강재묵 | 78.06.28 | 0101-0306 |
106.195 | 고영철 | 70.03.06 | 0101-1101 |
106.195 | 김경래 | 71.02.24 | 0101-0108 |
106.195 | 김기영 | 54.09.01 | 0101-0508 |
106.195 | 김륜희 | 70.07.03 | 0101-0607 |
106.195 | 김명흠 | 40.03.15 | 0101-0601 |
106.195 | 김선희 | 77.07.05 | 0101-0507 |
106.195 | 김성배 | 61.01.18 | 0101-0309 |
106.195 | 김영식 | 61.03.10 | 0101-0709 |
106.195 | 김점남 | 52.06.01 | 0101-1004 |
106.195 | 김정애 | 60.10.28 | 0101-0201 |
106.195 | 김정화 | 52.06.18 | 0101-0608 |
106.195 | 김철병 | 71.10.20 | 0101-1306 |
106.195 | 나경순 | 70.02.23 | 0101-0206 |
106.195 | 류정희 | 79.02.21 | 0101-0307 |
106.195 | 박상규 | 71.10.06 | 0101-1006 |
106.195 | 박세원 | 75.01.27 | 0101-1304 |
106.195 | 박용일 | 77.12.09 | 0101-0609 |
106.195 | 박은주 | 72.10.06 | 0101-0207 |
106.195 | 박재완 | 73.09.09 | 0101-1104 |
106.195 | 박창완 | 71.04.21 | 0101-0901 |
106.195 | 박혜란 | 68.04.20 | 0101-0501 |
106.195 | 백광수 | 77.11.27 | 0101-0208 |
106.195 | 백영자 | 71.05.14 | 0101-0209 |
106.195 | 성영일 | 60.08.31 | 0101-0408 |
106.195 | 손막예 | 42.10.15 | 0101-1504 |
106.195 | 손장하 | 55.05.05 | 0101-0708 |
106.195 | 송석호 | 71.12.21 | 0101-0906 |
106.195 | 신수정 | 72.01.03 | 0101-0604 |
106.195 | 신창수 | 74.05.16 | 0101-0107 |
106.195 | 안금성 | 48.10.15 | 0101-0409 |
106.195 | 안윤희 | 72.09.16 | 0101-0904 |
106.195 | 양미경 | 75.11.08 | 0101-0404 |
106.195 | 양상철 | 64.09.15 | 0101-0104 |
106.195 | 양재영 | 71.05.26 | 0101-0301 |
106.195 | 엄광숙 | 55.09.24 | 0101-0401 |
106.195 | 우영주 | 69.03.15 | 0101-0109 |
106.195 | 유승 | 72.08.24 | 0101-0106 |
106.195 | 유호수 | 80.10.04 | 0101-1201 |
106.195 | 윤미자 | 68.09.10 | 0101-0308 |
106.195 | 윤철종 | 71.02.13 | 0101-1106 |
106.195 | 이기원 | 65.04.17 | 0101-0807 |
106.195 | 이상선 | 47.08.19 | 0101-0406 |
106.195 | 이수재 | 50.03.30 | 0101-1404 |
106.195 | 이영곤 | 71.12.14 | 0101-1406 |
106.195 | 이장우 | 69.09.02 | 0101-0407 |
106.195 | 이환두 | 47.12.25 | 0101-0804 |
106.195 | 임경한 | 73.06.22 | 0101-1001 |
106.195 | 임지영 | 67.02.27 | 0101-0707 |
106.195 | 장규현 | 70.04.14 | 0101-0506 |
106.195 | 전양준 | 69.11.13 | 0101-0509 |
106.195 | 정빈섭 | 47.01.12 | 0101-0304 |
106.195 | 조동열 | 73.05.15 | 0101-0204 |
106.195 | 최기수 | 75.01.20 | 0101-1206 |
106.195 | 최석준 | 68.10.19 | 0101-0704 |
106.195 | 최일림 | 64.09.27 | 0101-0606 |
106.195 | 최재순 | 40.11.26 | 0101-0801 |
106.195 | 최재희 | 69.06.07 | 0101-1204 |
106.195 | 한은하 | 71.11.26 | 0101-0808 |
106.195 | 한창신 | 58.05.25 | 0101-0504 |
106.195 | 허성 | 60.10.14 | 0101-0701 |
106.195 | 홍기환 | 67.06.27 | 0101-0806 |
106.195 | 홍병재 | 59.12.04 | 0101-0706 |
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>