경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1,079억 개인 2,456억 순매수

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +1079 (3831/4911) -3602 (6394/2791) +2456   -1925     +65 (4374/1721)
14:30 +1205 (3148/4354) -3438 (5709/2270) +2154   -1768     +77 (3955/1415)
14:00 +1173 (2656/3830) -3115 (5113/1998) +1806   -1613    +139 (3526/1262)
13:30 +1089 (2241/3330) -2826 (4633/1807) +1529   -1422    +207 (3196/1114)
13:01 +1048 (1931/2979) -2696 (4289/1592) +1406   -1354    +241  (2934/932)
12:30  +910 (1631/2542) -2391 (3840/1448) +1240   -1183    +236  (2565/789)
12:02  +805 (1436/2241) -2199 (3575/1375) +1124   -1055    +268  (2340/690)
11:30  +655 (1233/1889) -1934 (3197/1262) +1014    -850    +263  (2046/567)
11:00  +351 (963/1314)  -1465 (2453/988)  +1042    -627     +55  (1382/338)
10:31  +202 (772/974)   -1140 (2039/899)   +858    -432     +78  (1085/222)
10:01  +194 (556/750)    -945 (1632/687)   +646    -318    +104   (875/115)
09;32  +180 (317/497)    -726 (1201/475)   +436    -246    +109    (622/79)
09:03   +26 (94/121)     -214 (451/236)     +88     +14     +99    (133/40)
===========================================================================
<이재용기자 jylee@sed.co.kr>

관련기사



이재용 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기