◇ 금액별 서울 아파트 분포 현황(단위:가구, %)
2017년 5월 | 2020년 5월 | 2021년 1월 | |
9억 이하 | 102만 6,350(81.7) | 74만 8,517(59.9) | 60만 9,788(47.8) |
9억 초과 | 22만 9,578(18.3) | 50만 991(40.1) | 66만 4,698(52.2) |
전체 가구 | 125만 5,928(100) | 124만 9,508(100) | 127만 4,486(100) |
주: ( )는 비중
*자료=부동산114
◇ 구별 9억 초과 아파트 비율(단위: %)
구분 | 2017년 5월 | 2021년 1월 |
강남구 | 74.2 | 94.4 |
강동구 | 7.9 | 71.4 |
강북구 | 0.0 | 7.7 |
강서구 | 1.1 | 34.0 |
관악구 | 0.0 | 19.6 |
광진구 | 14.1 | 83.7 |
구로구 | 0.1 | 15.6 |
금천구 | 0.0 | 13.4 |
노원구 | 0.0 | 7.9 |
도봉구 | 0.0 | 2.7 |
동대문구 | 0.0 | 32.3 |
동작구 | 3.0 | 72.7 |
마포구 | 7.3 | 78.8 |
서대문구 | 0.8 | 45.9 |
서초구 | 74.2 | 95.4 |
성동구 | 8.6 | 84.7 |
성북구 | 0.2 | 28.9 |
송파구 | 48.5 | 89.1 |
양천구 | 21.4 | 64.4 |
영등포구 | 11.6 | 58.3 |
용산구 | 43.3 | 90.0 |
은평구 | 0.0 | 20.9 |
종로구 | 22.1 | 47.2 |
중구 | 5.8 | 76.9 |
중랑구 | 0.1 | 6.7 |
평균 | 18.3 | 52.2 |
자료 : 부동산114
/김흥록 기자 rok@sedaily.com