◇박세리 1R 홀별 스코어
┌─┬─┬───┬─┬──┐
│홀│파│거리Yd│1R│누적│
├─┼─┼───┼─┼──┤
│ 1│ 4│ 370 │ 0│ 0 │
│ 2│ 4│ 381 │ 0│ . │
│ 3│ 3│ 160 │ 0│ . │
│ 4│ 5│ 457 │ 0│ . │
│ 5│ 4│ 400 │ 0│ . │
│ 6│ 4│ 391 │ 0│ . │
│ 7│ 5│ 515 │ 0│ . │
│ 8│ 3│ 145 │ 0│ . │
│ 9│ 4│ 379 │-1│ -1 │
│10│ 4│ 353 │ 0│ . │
│11│ 4│ 387 │-1│ -2 │
│12│ 5│ 460 │ 0│ . │
│13│ 4│ 378 │ 0│ . │
│14│ 5│ 498 │-1│ -3 │
│15│ 3│ 161 │ 0│ . │
│16│ 4│ 334 │-1│ -4 │
│17│ 3│ 143 │ 0│ . │
│18│ 4│ 388 │ 0│ . │
├─┼─┼───┼─┼──┤
│계│72│6,300 │-4│ -4 │
└─┴─┴───┴─┴──┘