-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
80.52 | 채정희 | 58.12.20 | 0101-1104 |
92.54 | 남태욱 | 46.12.12 | 0101-1101 |
92.54 | 장주연 | 73.05.04 | 0101-1103 |
92.54 | 지희종 | 66.07.08 | 0101-1102 |
96.73 | 문명수 | 65.08.10 | 0101-1002 |
96.73 | 박중환 | 59.08.29 | 0101-1003 |
96.73 | 윤주범 | 75.03.29 | 0101-1004 |
96.73 | 장효욱 | 63.04.07 | 0101-1001 |
101.59 | 강부영 | 59.06.04 | 0101-0604 |
101.59 | 곽문식 | 47.06.22 | 0101-0204 |
101.59 | 권대엽 | 72.06.09 | 0101-0404 |
101.59 | 김영철 | 47.08.02 | 0101-0804 |
101.59 | 박동설 | 46.02.25 | 0101-0104 |
101.59 | 박민우 | 73.03.06 | 0101-0803 |
101.59 | 박종구 | 55.11.08 | 0101-0903 |
101.59 | 박한철 | 63.04.01 | 0101-0304 |
101.59 | 박현숙 | 53.09.11 | 0101-0504 |
101.59 | 원선임 | 64.08.27 | 0101-0303 |
101.59 | 이성준 | 32.04.16 | 0101-0603 |
101.59 | 이승국 | 70.06.22 | 0101-0203 |
101.59 | 이옥순 | 53.06.24 | 0101-0904 |
101.59 | 정지풍 | 59.07.05 | 0101-0703 |
101.59 | 조정혜 | 59.10.22 | 0101-0503 |
101.59 | 최용일 | 52.06.07 | 0101-0704 |
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>