경제·금융 경제·금융일반

실적-표(5월 4일)

◇1분기 실적


<유가증권시장> (단위:억원, %)

관련기사



기업 매출액 영업이익 순이익
일진디스플레이 1180(148.7) 130(139.5) 143(176.8)
스카이라이프 1234(10.0) 195(78.8) 148(69.8)
경동나비엔 746(2.5) 23(▽31.3) 18(▽30.0)
보락 76(26.7) 6(259.7) 5(1,039.6)
대웅제약 1723(▽0.4) 126(▽32.5) 119(▽13.4)
기업은행 48364(10.7) 6206(▽6.1) 4711(▽8.0)
지투알 644(21.8) -6(적지) -2(적지)


<코스닥시장> (단위:억원, %) ▽

기업 매출액 영업이익 순이익
컴투스 112(53.6) 5(84.9) 39(548.9)
미래나노텍 656(▽5.2) 69(99.5) 42(185.5)
바이오스페이스 60(1.0) 13(▽7.0) 14(▽4.0)
일경산업개발 51(▽22.9) 3(흑전) -1(적지)
실리콘화일 181(0.2) 5(1326.5) 6(흑전)
iMBC 128(27.5) 9(22.0) 10(20.6)
리켐 122(3.5) 2(▽87.5) 1(▽93.4)
테크윙 127(▽24.2) 2(▽86.9) 7(▽61.9)
KTH 279(▽1.8) -31(적지) -31(적지)
텔레칩스 178(1.8) -12(적지) -11(적지)
※( )안은 전년동기 대비 증감률, 흑전=흑자전환, 적전=적자전환, 적지=적자지속


<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기