경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1955억 순매도 개인 1,873억 순매수

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 -1955 (4223/2267)  -269 (3225/2955) +1873     +71    +351 (1436/1296)
14:30 -1624 (3494/1870)  -453 (2958/2505) +1812     +36    +287 (1294/1120)
14:00 -1378 (3016/1638)  -376 (2598/2222) +1485     +50    +269 (1032/1077)
13:30 -1181 (2643/1462)  -409 (2409/1999) +1334     +63    +256   (923/949)
13:03 -1008 (2322/1314)  -512 (2232/1719) +1276     +21    +244   (847/746)
12:30  -921 (2060/1139)  -390 (2007/1617) +1087     +38    +223   (725/724)
12:08  -892 (1951/1059)  -358 (1937/1578) +1049     +47    +202   (675/713)
11:30  -737 (1578/841)   -322 (1623/1300)  +891      -1    +184   (551/660)
11:00  -633 (1342/709)   -369 (1475/1105)  +817     -38    +817   (503/551)
10:32  -508 (1074/572)   -326 (1329/1003)  +645     -17    +189   (452/503)
10;00  -369 (824/454)    -364 (1057/692)   +551     -43    +180   (355/300)
09:32  -178 (525/347)    -325 (758/433)    +377     -58    +125   (274/176)
09:03   -15 (126/111)    -161 (236/75)     +128     -92     +55     (61/12)
===========================================================================
<김정곤기자 mckids@sed.co.kr>

관련기사



김정곤 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기