증권

[표]유가증권 3분기실적 전분기 대비 적자전환 기업

유가증권 3분기실적 전분기 대비 적자전환 기업(단위:백만원)

관련기사



회사명 순이익 감소
2017년
2분기
2017년
분기
기아자동차 389,598 -291,767 -681,365
만도 36,042 -91,552 -127,594
한화테크윈 17,262 -17,576 -34,838
한라홀딩스 43,501 -17,203 -60,704
티비에이치글로벌 131 -9,217 -9,349
GS건설 10,338 -8,389 -18,727
예스코 7,689 -8,174 -15,864
경농 9,657 -7,497 -17,153
STX 26,454 -6,449 -32,903
서울도시가스 3,312 -5,728 -9,040
깨끗한나라 1,072 -5,423 -6,496
평화홀딩스 1,455 -5,187 -6,642
동일방직 7,578 -4,701 -12,279
인디에프 949 -4,586 -5,535
덕양산업 221 -3,704 -3,925
이수페타시스 883 -3,545 -4,428
SBS미디어홀딩스 3,441 -3,377 -6,818
평화산업 1,763 -3,232 -4,995
신대양제지 4,728 -2,966 -7,694
성신양회 11,644 -2,757 -14,401
토니모리 150 -2,730 -2,880
화승알앤에이 634 -2,705 -3,339
한국수출포장공업 195 -2,495 -2,690
SBS 8,132 -2,474 -10,606
우신시스템 4,080 -2,373 -6,453
선창산업 2,304 -2,369 -4,672
동방아그로 1,499 -2,263 -3,762
한세엠케이 3,857 -2,215 -6,072
엔피씨 6,355 -2,182 -8,536
청호컴넷 11,719 -2,037 -13,756
신풍제지 3,559 -2,035 -5,594
SG충방 169 -1,894 -2,063
태림포장 427 -1,741 -2,168
갤럭시아에스엠 354 -1,682 -2,036
두산엔진 2,601 -1,659 -4,261
엔케이물산 558 -1,500 -2,058
동방 11,619 -1,476 -13,095
대원전선 7,723 -1,391 -9,114
인지컨트롤스 1,728 -1,272 -3,000
YG PLUS 113 -1,232 -1,345
신세계인터내셔날 1,126 -1,196 -2,322
마니커 3,887 -1,052 -4,940
대동공업 8,546 -881 -9,427
가온전선 556 -442 -998
유엔젤 465 -253 -718
보해양조 62 -175 -236
LS네트웍스 8,780 -145 -8,924
성창기업지주 8,024 -37 -8,061
※연결 기준 자료:한국거래소

오세순 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기