증권

[표]코스닥 3분기누적(1~9월) 전년 동기 대비 흑자전환 기업

코스닥 3분기누적(1~9월) 전년 동기 대비 흑자전환 기업(단위:백만원)

관련기사



회사명 순이익 증가
2016년
1~9월
2017년
1~9월
비에이치 -15,589 32,694 48,283
인터플렉스 -23,576 31,877 55,453
시공테크 -2,505 18,193 20,698
티에스이 -10,558 17,707 28,265
SKC 솔믹스 -37,390 15,910 53,300
국순당 -879 14,540 15,419
비덴트 -997 13,149 14,146
루멘스 -3,272 12,809 16,081
위닉스 -7,027 12,286 19,312
파워로직스 -3,651 11,903 15,554
인화정공 -2,370 10,828 13,199
엑시콘 -2,122 9,964 12,086
대한광통신 -10,221 9,559 19,780
에스맥 -8,213 9,506 17,718
에프앤리퍼블릭 -5,368 8,535 13,904
디에스티로봇 -1,028 8,022 9,049
하나마이크론 -10,634 7,376 18,010
다날 -3,222 7,356 10,578
우리이티아이 -31,173 6,911 38,083
우리조명 -32,455 6,559 39,014
덕산하이메탈 -12,271 6,352 18,623
베셀 -1,654 6,278 7,933
서연탑메탈 -2,818 5,972 8,790
코센 -3,306 5,864 9,170
디이엔티 -5,575 5,256 10,832
도이치모터스 -3,879 5,107 8,986
웰크론한텍 -3,434 4,862 8,295
엘엠에스 -23,205 4,775 27,981
웰크론 -4,577 4,614 9,191
덕신하우징 -9,430 4,540 13,970
신진에스엠 -406 4,060 4,466
육일씨엔에쓰 -6,157 3,867 10,024
제이엠티 -488 3,824 4,312
세종텔레콤 -1,971 3,414 5,386
우리기술 -3,957 3,300 7,257
쎄미시스코 -1,857 3,176 5,033
엠벤처투자 -2,362 3,097 5,460
뉴프렉스 -2,478 3,088 5,566
TPC -1,280 3,022 4,302
제이엔케이히터 -761 2,667 3,428
상신이디피 -850 2,629 3,479
유니슨 -14,031 2,608 16,638
비엠티 -2,602 2,579 5,181
엠씨넥스 -20,105 2,518 22,623
폭스브레인 -4,010 2,084 6,094
한빛소프트 -5,002 2,039 7,040
백금T&A -1,200 1,924 3,124
젬백스 -14,291 1,832 16,123
TJ미디어 -408 1,774 2,182
디비케이 -4,089 1,772 5,861
시그네틱스 -7,184 1,481 8,665
녹십자엠에스 -1,509 1,436 2,945
엘티씨 -3,224 1,415 4,639
KJ프리텍 -4,877 1,360 6,237
제이엠아이 -1,130 1,253 2,383
오성엘에스티 -19,684 1,245 20,929
메디포스트 -4,121 1,220 5,341
웰크론강원 -3,281 1,136 4,417
알서포트 -458 1,023 1,481
인콘 -1,534 1,022 2,556
액트 -2,533 1,021 3,553
에프엔씨애드컬쳐 -467 1,009 1,477
지어소프트 -2,639 967 3,606
하이로닉 -160 946 1,106
넥스트BT -1,862 822 2,685
포티스 -8,464 739 9,204
램테크놀러지 -2,035 577 2,613
인텍플러스 -2,742 531 3,273
우노앤컴퍼니 -1,429 511 1,939
위메이드 -63,967 481 64,448
모바일리더 -95 377 473
오리엔탈정공 -1,454 302 1,757
파인테크닉스 -329 278 607
초록뱀 -1,147 172 1,319
넥스트바이오홀딩스 -1,075 153 1,228
웨이브일렉트로 -4,705 150 4,855
크로바하이텍 -905 130 1,035
아이엠 -11,553 129 11,682
씨유메디칼 -1,365 55 1,420
아이지스시스템 -932 3 935
엠젠플러스 -3,330 3 3,333
자료:한국거래소

오세순 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기