홈
경제·금융
[2003년 2차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 서울 방학동 동양 크레오
입력2003.03.20 00:00:00
수정
2003.03.20 00:00:00
-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다.
-당첨자명단은 가나다순입니다.
-예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
77.3537 | 김명언 | 70.02.09 | 0101-0603 |
77.3537 | 김미숙 | 58.10.07 | 0101-0602 |
77.3537 | 김원순 | 67.02.28 | 0101-1002 |
77.3537 | 김재성 | 55.07.09 | 0101-0901 |
77.3537 | 김정희 | 54.04.15 | 0101-0502 |
77.3537 | 김춘성 | 68.03.20 | 0101-1003 |
77.3537 | 김필로 | 66.08.19 | 0101-0303 |
77.3537 | 남기준 | 66.06.09 | 0101-0401 |
77.3537 | 박병선 | 52.05.09 | 0101-0103 |
77.3537 | 박봉배 | 64.08.17 | 0101-0903 |
77.3537 | 박중수 | 66.05.09 | 0101-0503 |
77.3537 | 박태우 | 53.05.20 | 0101-1203 |
77.3537 | 서지연 | 71.05.14 | 0101-0701 |
77.3537 | 송양호 | 62.05.24 | 0101-0601 |
77.3537 | 양성수 | 54.08.24 | 0101-1001 |
77.3537 | 우재훈 | 66.05.10 | 0101-1102 |
77.3537 | 윤보경 | 66.01.08 | 0101-0202 |
77.3537 | 윤용섭 | 25.09.19 | 0101-0802 |
77.3537 | 이기정 | 47.04.11 | 0101-0101 |
77.3537 | 이병각 | 47.01.04 | 0101-0803 |
77.3537 | 이용옥 | 59.02.18 | 0101-0201 |
77.3537 | 이창우 | 62.01.01 | 0101-0302 |
77.3537 | 이해원 | 62.06.05 | 0101-1202 |
77.3537 | 임영식 | 70.12.25 | 0101-0501 |
77.3537 | 전금옥 | 39.01.04 | 0101-1103 |
77.3537 | 정규남 | 73.08.29 | 0101-0902 |
77.3537 | 정연일 | 56.11.12 | 0101-1101 |
77.3537 | 정인성 | 61.12.28 | 0101-0801 |
77.3537 | 정현식 | 67.04.26 | 0101-0403 |
77.3537 | 최수호 | 63.01.06 | 0101-0702 |
77.3537 | 최정미 | 70.12.29 | 0101-0203 |
77.3537 | 편찬범 | 69.09.18 | 0101-0703 |
77.3537 | 한선효 | 74.08.20 | 0101-0402 |
77.3537 | 허걸 | 71.03.19 | 0101-0301 |
77.3537 | 허중식 | 68.06.14 | 0101-0102 |
108.5708 | 김동엽 | 64.09.12 | 0102-1203 |
108.5708 | 김동현 | 69.01.06 | 0102-0603 |
108.5708 | 김영재 | 61.08.16 | 0102-0303 |
108.5708 | 김영철 | 49.12.25 | 0102-0203 |
108.5708 | 김종식 | 61.03.15 | 0102-1004 |
108.5708 | 김호 | 67.08.13 | 0102-0404 |
108.5708 | 박문일 | 59.02.06 | 0102-0604 |
108.5708 | 박종인 | 67.01.02 | 0102-1103 |
108.5708 | 심현주 | 74.10.04 | 0102-0804 |
108.5708 | 오희수 | 76.02.07 | 0102-0803 |
108.5708 | 위호동 | 71.10.05 | 0102-0704 |
108.5708 | 윤익균 | 69.07.03 | 0102-0204 |
108.5708 | 이강성 | 49.05.01 | 0102-0503 |
108.5708 | 이도선 | 55.11.15 | 0102-0304 |
108.5708 | 이병사 | 72.10.11 | 0102-0904 |
108.5708 | 장홍종 | 66.12.04 | 0102-0903 |
108.5708 | 정내숙 | 62.03.18 | 0102-0104 |
108.5708 | 정희기 | 50.09.17 | 0102-1003 |
108.5708 | 조현남 | 65.10.15 | 0102-0504 |
108.5708 | 최은숙 | 72.01.17 | 0102-0103 |
108.5708 | 한왈기 | 63.10.10 | 0102-0703 |
108.5708 | 허복선 | 61.02.09 | 0102-0403 |
108.5862 | 강성철 | 79.11.22 | 0103-0603 |
108.5862 | 노진호 | 72.12.10 | 0103-0303 |
108.5862 | 박지영 | 68.07.05 | 0103-0403 |
108.5862 | 윤영순 | 62.01.03 | 0103-0703 |
108.5862 | 이승은 | 71.09.27 | 0103-0103 |
108.5862 | 이우섭 | 73.12.01 | 0103-0903 |
108.5862 | 이윤선 | 46.02.02 | 0103-0803 |
108.5862 | 정태연 | 42.02.08 | 0103-0203 |
108.5862 | 최필순 | 26.01.15 | 0103-0503 |
108.9533 | 김윤선 | 70.01.09 | 0104-0201 |
108.9533 | 김혜경 | 63.09.20 | 0104-0301 |
108.9533 | 노오복 | 62.07.24 | 0104-0601 |
108.9533 | 노오숙 | 58.02.26 | 0104-0101 |
108.9533 | 박동호 | 52.01.20 | 0104-0901 |
108.9533 | 변상문 | 61.01.17 | 0104-1001 |
108.9533 | 이순이 | 58.03.14 | 0104-0701 |
108.9533 | 이제식 | 69.11.20 | 0104-0401 |
108.9533 | 전준규 | 69.02.28 | 0104-0501 |
108.9533 | 정세철 | 65.08.22 | 0104-0801 |
109.256A | 강대철 | 49.06.08 | 0103-0304 |
109.256A | 강정인 | 68.04.10 | 0104-0804 |
109.256A | 강희준 | 59.10.11 | 0103-0806 |
109.256A | 고진우 | 64.10.01 | 0102-1202 |
109.256A | 국용섭 | 55.02.07 | 0103-0104 |
109.256A | 권태윤 | 52.02.28 | 0102-0501 |
109.256A | 김경숙 | 69.03.09 | 0103-0906 |
109.256A | 김경주 | 50.12.26 | 0103-0102 |
109.256A | 김광길 | 43.02.27 | 0102-0502 |
109.256A | 김동현 | 57.01.16 | 0103-0902 |
109.256A | 김미자 | 55.02.04 | 0103-1202 |
109.256A | 김삼택 | 50.09.04 | 0104-0303 |
109.256A | 김시영 | 61.04.19 | 0103-1005 |
109.256A | 김양래 | 53.04.15 | 0103-0907 |
109.256A | 김영관 | 68.09.14 | 0103-0201 |
109.256A | 김영수 | 48.09.18 | 0102-0601 |
109.256A | 김영철 | 53.06.01 | 0102-1102 |
109.256A | 김영호 | 71.08.03 | 0102-0202 |
109.256A | 김용채 | 71.02.26 | 0103-0202 |
109.256A | 김원제 | 42.03.06 | 0104-1003 |
109.256A | 김은하 | 77.11.30 | 0102-0102 |
109.256A | 김인식 | 33.07.08 | 0103-0904 |
109.256A | 김재호 | 54.04.08 | 0103-0804 |
109.256A | 김정기 | 55.11.20 | 0103-0905 |
109.256A | 김정미 | 52.05.05 | 0102-0402 |
109.256A | 김정자 | 70.01.16 | 0103-0706 |
109.256A | 김주석 | 70.05.10 | 0102-0301 |
109.256A | 김지관 | 50.05.02 | 0103-1007 |
109.256A | 김홍기 | 67.11.02 | 0102-0201 |
109.256A | 노점순 | 49.06.24 | 0103-0701 |
109.256A | 류봉석 | 65.08.09 | 0103-0807 |
109.256A | 류지천 | 61.02.22 | 0102-0702 |
109.256A | 맹화영 | 60.06.18 | 0102-1001 |
109.256A | 명인혜 | 80.09.21 | 0103-0702 |
109.256A | 문성희 | 71.11.25 | 0103-1006 |
109.256A | 문영권 | 55.01.23 | 0103-1104 |
109.256A | 민은숙 | 65.11.10 | 0104-0604 |
109.256A | 민희경 | 74.02.26 | 0103-0302 |
109.256A | 박남철 | 63.08.10 | 0103-1204 |
109.256A | 박덕재 | 65.04.28 | 0104-0603 |
109.256A | 박동종 | 52.11.25 | 0103-0405 |
109.256A | 박명진 | 56.10.16 | 0103-0206 |
109.256A | 박상구 | 52.02.25 | 0104-0304 |
109.256A | 박승옥 | 67.07.22 | 0102-0401 |
109.256A | 박재연 | 76.02.14 | 0102-0302 |
109.256A | 박정화 | 53.10.03 | 0103-0506 |
109.256A | 박종택 | 63.05.01 | 0103-0307 |
109.256A | 박찬경 | 63.09.23 | 0104-0104 |
109.256A | 박호진 | 55.05.05 | 0103-1001 |
109.256A | 백광주 | 54.01.14 | 0103-0602 |
109.256A | 변인희 | 52.09.15 | 0104-0403 |
109.256A | 서종환 | 52.12.08 | 0102-1101 |
109.256A | 손석림 | 60.11.09 | 0104-1004 |
109.256A | 신상일 | 58.03.29 | 0104-0503 |
109.256A | 신애자 | 42.04.02 | 0102-0801 |
109.256A | 신영선 | 61.07.14 | 0103-0502 |
109.256A | 신창섭 | 69.09.12 | 0103-0605 |
109.256A | 심은옥 | 67.02.07 | 0104-0903 |
109.256A | 안연자 | 51.01.22 | 0104-0504 |
109.256A | 안철희 | 63.01.10 | 0103-0406 |
109.256A | 안현창 | 72.04.18 | 0103-0504 |
109.256A | 양동배 | 57.04.20 | 0104-0203 |
109.256A | 오상섭 | 57.07.02 | 0103-0205 |
109.256A | 오윤숙 | 57.08.20 | 0104-0204 |
109.256A | 오종명 | 67.10.15 | 0103-0802 |
109.256A | 오진호 | 67.03.02 | 0103-0606 |
109.256A | 오칠환 | 61.04.28 | 0103-1106 |
109.256A | 원철희 | 66.02.09 | 0104-0704 |
109.256A | 유건준 | 74.02.05 | 0103-0805 |
109.256A | 유경헌 | 61.04.15 | 0103-0707 |
109.256A | 유옥자 | 56.02.05 | 0102-0101 |
109.256A | 유창호 | 71.06.16 | 0103-0107 |
109.256A | 유춘식 | 66.08.26 | 0104-0404 |
109.256A | 윤명한 | 67.10.05 | 0103-1004 |
109.256A | 윤실현 | 61.09.16 | 0102-0701 |
109.256A | 이관보 | 79.02.09 | 0103-0501 |
109.256A | 이광직 | 69.03.03 | 0103-0601 |
109.256A | 이규성 | 69.02.20 | 0103-1206 |
109.256A | 이문성 | 61.07.02 | 0102-0602 |
109.256A | 이상원 | 67.12.20 | 0103-0106 |
109.256A | 이선표 | 61.12.11 | 0103-1201 |
109.256A | 이성남 | 72.01.25 | 0103-0402 |
109.256A | 이승필 | 67.08.24 | 0103-0401 |
109.256A | 이영자 | 62.02.08 | 0103-0101 |
109.256A | 이원미 | 65.12.28 | 0103-0507 |
109.256A | 이윤영 | 61.09.24 | 0102-1002 |
109.256A | 이인웅 | 63.09.26 | 0103-1105 |
109.256A | 이재문 | 64.06.11 | 0103-0306 |
109.256A | 이천영 | 60.12.25 | 0102-0802 |
109.256A | 이혜경 | 69.09.18 | 0104-1203 |
109.256A | 이흥규 | 49.04.18 | 0103-0407 |
109.256A | 인삼식 | 69.03.26 | 0104-0904 |
109.256A | 임금순 | 52.09.25 | 0104-1103 |
109.256A | 임상선 | 69.12.16 | 0103-0704 |
109.256A | 장석호 | 34.04.08 | 0103-0204 |
109.256A | 전원영 | 65.05.18 | 0103-0305 |
109.256A | 전윤길 | 64.11.12 | 0103-0105 |
109.256A | 전태자 | 57.01.06 | 0103-1002 |
109.256A | 정기용 | 60.04.05 | 0104-0703 |
109.256A | 정성호 | 61.07.03 | 0103-0901 |
109.256A | 조계하 | 59.10.06 | 0103-0404 |
109.256A | 조금순 | 54.12.14 | 0103-1205 |
109.256A | 조기태 | 65.04.03 | 0102-1201 |
109.256A | 조병기 | 53.09.15 | 0103-0604 |
109.256A | 조현화 | 62.01.15 | 0103-0505 |
109.256A | 주준식 | 63.04.05 | 0103-0705 |
109.256A | 최상달 | 34.10.15 | 0103-0301 |
109.256A | 최인엽 | 63.04.12 | 0104-0803 |
109.256A | 최철순 | 60.02.12 | 0102-0902 |
109.256A | 표미정 | 69.02.05 | 0103-0801 |
109.256A | 표석관 | 57.04.15 | 0103-0607 |
109.256A | 한병호 | 50.10.23 | 0102-0901 |
109.256A | 한정복 | 52.11.17 | 0104-0103 |
109.256A | 함순복 | 65.05.20 | 0103-1101 |
109.256A | 홍승진 | 57.01.07 | 0103-1102 |
109.256A | 홍현숙 | 54.10.10 | 0103-0207 |
109.256B | 김남희 | 71.07.17 | 0104-0802 |
109.256B | 김대현 | 43.04.12 | 0104-1102 |
109.256B | 김주덕 | 64.12.30 | 0104-0102 |
109.256B | 김춘자 | 65.05.19 | 0104-0602 |
109.256B | 김회광 | 65.03.05 | 0104-0302 |
109.256B | 박원용 | 73.05.05 | 0104-0502 |
109.256B | 배종남 | 60.02.20 | 0104-0402 |
109.256B | 윤여경 | 43.05.06 | 0104-0902 |
109.256B | 이선자 | 73.08.12 | 0104-1202 |
109.256B | 이소현 | 78.09.01 | 0104-0202 |
109.256B | 이혁재 | 65.01.18 | 0104-0702 |
109.256B | 허관녕 | 55.09.03 | 0104-1002 |
146.6418 | 김재옥 | 55.03.13 | 0102-0105 |
146.6418 | 변재수 | 54.06.16 | 0102-0505 |
146.6418 | 서현미 | 68.10.20 | 0102-0305 |
146.6418 | 이영옥 | 58.10.23 | 0102-0405 |
146.6418 | 이윤희 | 57.07.18 | 0102-0605 |
146.6418 | 이찬희 | 53.03.02 | 0102-0205 |
146.6418 | 장득분 | 52.01.12 | 0102-0705 |
146.6418 | 전진오 | 68.05.14 | 0102-0805 |
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>