경제·금융

[2003년 3차 서울지역 동시분양 당첨자공고] 서울 신월동 삼정 그린뷰

-인쇄과정상 착오가 발생할 수 있으니 당첨여부를 다시 한번 확인하시기 바랍니다-반드시 평형(㎡)과 동-호수가 정확한가 재확인해 주시기 바랍니다. -당첨자명단은 가나다순입니다. -예비당첨 여부는 견본주택에서 전시되오니 본인이 직접 방문하시어 확인해 주시기 바랍니다.
평형(㎡) 이름 생년월일 동-호수
74.2156 길선경 75.06.23 0102-1203
74.2156 김대복 38.05.05 0102-0703
74.2156 김태만 74.01.03 0102-0403
74.2156 박경국 69.01.24 0102-0603
74.2156 박병동 65.03.24 0102-1404
74.2156 박양훈 59.06.26 0102-1403
74.2156 박영옥 52.05.07 0102-0804
74.2156 박헌진 76.08.01 0102-0204
74.2156 서민정 79.02.17 0102-0103
74.2156 서정우 54.10.20 0102-0604
74.2156 송인영 69.03.15 0102-1504
74.2156 송지수 71.10.16 0102-0104
74.2156 양영희 49.08.10 0102-0503
74.2156 왕명수 76.12.18 0102-1303
74.2156 유지훈 72.04.17 0102-0303
74.2156 윤성수 66.02.16 0102-1004
74.2156 윤화자 40.01.18 0102-1503
74.2156 이동윤 74.09.10 0102-0803
74.2156 이상우 49.01.27 0102-0904
74.2156 이정일 75.01.23 0102-1204
74.2156 정현석 71.10.04 0102-0304
74.2156 조민진 64.03.04 0102-1304
74.2156 진상중 63.06.22 0102-0404
74.2156 최삼호 67.12.14 0102-0704
74.2156 최영묵 73.04.26 0102-1103
74.2156 최영석 63.01.19 0102-0203
74.2156 표원삼 71.09.04 0102-0504
74.2156 홍희동 68.01.27 0102-1104
89.8933 권래완 78.08.28 0102-1106
89.8933 권정선 78.03.21 0102-0306
89.8933 김미경 70.03.02 0102-0706
89.8933 김수정 71.12.25 0102-0606
89.8933 김정자 52.01.14 0102-1306
89.8933 김태종 72.01.27 0102-1406
89.8933 문태환 70.04.08 0102-1006
89.8933 서상철 73.05.24 0102-1206
89.8933 이창욱 63.01.13 0102-0506
89.8933 이태민 79.02.18 0102-0406
89.8933 임정락 75.04.07 0102-0206
89.8933 정관수 70.09.04 0102-0906
89.8933 조창대 74.03.22 0102-0106
91.6336 강문환 73.12.01 0102-0805
91.6336 권오윤 76.05.10 0102-0305
91.6336 김경인 75.04.13 0102-1105
91.6336 김봉순 69.03.23 0102-0505
91.6336 김혜진 75.01.12 0102-0705
91.6336 박재현 70.03.09 0102-0205
91.6336 박희원 53.09.27 0102-0405
91.6336 서동진 76.02.20 0102-1405
91.6336 신윤주 78.03.29 0102-0105
91.6336 옹덕수 48.07.01 0102-1205
91.6336 장영진 68.02.03 0102-1005
91.6336 정태현 60.08.05 0102-1305
91.6336 조동택 75.04.04 0102-0905
91.6336 최영선 72.10.27 0102-0605
103.451 김성진 38.06.23 0103-0401
103.451 박종복 53.05.05 0103-0701
103.451 오영근 35.02.15 0103-1001
103.451 이남섭 67.02.28 0103-0901
103.451 이상현 73.08.18 0103-0601
103.451 이승하 74.04.18 0103-0501
103.451 이용대 69.07.16 0103-0801
103.451 이진성 59.03.03 0103-0301
103.451 정명자 56.06.01 0103-0201
103.451 최영호 71.04.03 0103-0101
104.6042 구본현 56.09.25 0101-0202
104.6042 김은강 74.01.15 0101-0302
104.6042 민영석 68.03.24 0101-0602
104.6042 심경희 77.05.07 0101-1402
104.6042 엄선혜 74.07.04 0101-1302
104.6042 이광순 57.03.17 0101-0702
104.6042 이병휘 63.10.04 0101-0502
104.6042 이상목 61.04.04 0101-0402
104.6042 주유연 67.09.20 0101-0102
<홍준석기자, 이철균기자 jshong@sed.co.kr>

관련기사



홍준석 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기