경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 183억 순매도 기관 181억 순매수

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료  -183 (2554/2371)  +181 (3353/3534)  -184    +725   +186  (1262/2168)
14:30  -186 (2157/1970)   -73 (2815/2742)   +67    +504   +192  (1126/1688)
14:00  -155 (1911/1755)  -118 (2503/2384)  +100    +416   +173  (1056/1472)
13:30  -118 (1707/1589)  -120 (2248/2128)   +93    +370   +145   (990/1250)
13:02   -55 (1488/1433)  -189 (2021/1832)  +128    +250   +115   (949/1004)
12:30   -39 (1349/1310)  -312 (1886/1574)  +199    +171   +151    (909/801)
12:00   -13 (1128/1114)  -351 (1681/1330)  +227     +93   +137    (865/682)
11:30    +2 (935/937)    -332 (1535/1202)  +157     +97   +172    (829/645)
11:00   +50 (774/824)    -288 (1431/1143)   +57    +129   +180    (798/635)
10:32   +74 (645/719)    -320 (1336/1016)   +62     +96   +184    (775/574)
10:00   +60 (413/474)    -378 (920/542)    +170      -7   +146    (577/299)
09:32   +85 (244/329)    -387 (695/308)    +153     -60   +148    (431/173)
09:02   +40 (49/90)       -13 (107/93)      -84     +19    +56      (80/77)
===========================================================================
<홍병문기자 hbm@sed.co.kr>

관련기사



홍병문 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기