경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 2,984억 순매수 기관 1,341억 순매도

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +2984 (3018/6003)  -1341 (4380/3039) -632    -713  -1010  (1521/1395)
14:30 +2522 (2611/5134)  -1014 (3516/2502) -459    -513  -1049  (1188/1065)
14:02 +2323 (2319/4643)   -848 (3146/2297) -446    -416  -1028   (1059/951)
13:32 +1925 (2083/4009)   -747 (2727/1980) -145    -290  -1032    (884/843)
13:00 +1667 (1844/3512)   -577 (2421/1844)  -56    -213  -1033    (785/691)
12:31 +1396 (1577/2973)   -302 (2066/1764)  -60     -54  -1045    (568/576)
12:00  +870 (1347/2217)    +25 (1674/1699) +127    +121  -1022    (336/420)
11:30  +662 (1153/1816)    +75 (1532/1608) +264    +138  -1002    (321/378)
11:00  +450 (904/1354)    +270 (1180/1450) +222    +193   -943    (283/338)
10:30  +278 (758/1037)    -126 (853/726)    -12     -16   -139    (243/287)
10:03  +218 (570/788)      -86 (616/529)    -47     -58    -84    (153/176)
09;30   +96 (402/498)      -72 (376/303)    -80     -62    +55     (86/106)
09:02   +56 (96/153)       -79 (94/14)      -66     -26    +89       (42/2)
===========================================================================
<홍병문기자 hbm@sed.co.kr>

관련기사



홍병문 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기