경제·금융

[매매동향]거래소 외국인 1019억 순매수 개인 1517억원 순매도

단위:억원,매도/매수
===========================================================================
시 간    외   국   인     기       관    일  반  투  신  기  타   프로그램
===========================================================================
종 료 +1019 (3217/4237)  +505 (3614/4120) -1517   +320      -7  (2137/3628)
14:30  +631 (2062/2694)  +651 (2598/3249) -1253   +356     -29   (839/2202)
14:02  +634 (1839/2473)  +669 (2215/2884) -1272   +401     -31   (629/1946)
13:30  +597 (1647/2244)  +658 (1983/2643) -1224   +413     -29   (528/1803)
13:02  +531 (1441/1972)  +619 (1708/2327) -1117   +374     -33   (469/1586)
12:38  +481 (1275/1756)  +611 (1521/2132) -1059   +416     -33   (371/1496)
12:02  +440 (1104/1544)  +587 (1428/2019)  -987   +409     -40   (333/1352)
11:32  +403 (948/1351)   +548 (1288/1836)  -905   +362     -45   (300/1216)
11:01  +390 (778/1169)   +443 (1094/1537)  -789   +307     -44   (268/1025)
10:30  +343 (607/950)    +232 (923/1156)   -570   +235      -5    (234/728)
10:00  +298 (456/754)    +119 (692/812)    -428   +233     +10    (184/506)
09:31  +209 (262/472)     -58 (337/279)    -158    +14      +5    (161/152)
09:04   +38 (101/140)     -10 (81/70)       -23     -6      -4      (63/55)
===========================================================================
<홍병문기자 hbm@sed.co.kr>

관련기사



홍병문 기자
<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>




더보기
더보기





top버튼
팝업창 닫기
글자크기 설정
팝업창 닫기
공유하기